南京到兰州航班查询|南京至兰州航班时刻表|南京飞兰州打折机票 |
|
| 航班号: | MU2779 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 10:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NKG-LHW | 到达地:兰州中川机场 [ 12:30 ] | 0 | - | ..3..6. | 01月04日 - 01月25日 |
|
| 航班号: | CA4506 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 11:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 13:45 ] | 0 | - | 1234567 | 01月05日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA4207 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:兰州中川机场 [ 16:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7822 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 13:30 ] | 0 | - | .2.4.6. | 01月10日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7826 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:兰州中川机场 [ 17:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7822 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 13:30 ] | 0 | - | 1.3.5.7 | 01月11日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7852 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:兰州中川机场 [ 17:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7822 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 13:40 ] | 0 | - | ...4.6. | 01月05日 - 01月07日 |
| 航班号: | HU7826 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:兰州中川机场 [ 17:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7822 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 13:40 ] | 0 | - | 1...5.7 | 01月06日 - 01月09日 |
| 航班号: | HU7852 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:兰州中川机场 [ 17:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1818 | 机型: | 73G |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:00 ] | 0 | M | 12.45.. | 01月09日 - 01月16日 |
| 航班号: | CA1221 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:兰州中川机场 [ 17:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1818 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:00 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月08日 - 03月22日 |
| 航班号: | CA1221 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:兰州中川机场 [ 17:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1818 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA1221 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:兰州中川机场 [ 17:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2875 | 机型: | EMB |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 18:50 ] | 0 | - | ..3.... | 01月11日 - 01月18日 |
| 航班号: | MU2426 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:兰州中川机场 [ 22:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2875 | 机型: | EMB |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 18:50 ] | 0 | - | 1...... | 01月02日 - 01月23日 |
| 航班号: | MU2426 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:兰州中川机场 [ 22:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2875 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 18:50 ] | 0 | - | ....5.7 | 01月08日 - 01月22日 |
| 航班号: | MU2426 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:兰州中川机场 [ 22:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC4696 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 19:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 20:15 ] | 0 | M | ......7 | 01月01日 - 03月19日 |
| 航班号: | CA4607 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:兰州中川机场 [ 11:25 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4558 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 20:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 22:45 ] | 0 | - | 1.3.5.. | 01月04日 - 01月27日 |
| 航班号: | CA4155 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:兰州中川机场 [ 09:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|