南宁至乌鲁木齐航班信息查询|南宁-乌鲁木齐航班时刻表|南宁到乌鲁木齐飞机票查询 |
|
| 航班号: | ZH9908 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 08:05 ] | 0 | - | ..3.5.. | 12月28日 - 01月20日 |
| 航班号: | ZH9843 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 14:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9908 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 08:05 ] | 0 | - | 12.4.67 | 12月25日 - 01月16日 |
| 航班号: | ZH9843 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 14:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1336 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 01月28日 |
| 航班号: | CA1295 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3265 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 14:20 ] | 0 | - | 1.3.... | 01月04日 - 03月22日 |
| 航班号: | CZ6888 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 00:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3265 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 14:20 ] | 0 | - | ....56. | 12月30日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ6888 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 00:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5398 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 20:15 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 01月22日 |
| 航班号: | MU5631 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 16:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4328 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 21:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 22:50 ] | 0 | - | 1234567 | 12月30日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4151 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 11:15 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|