南宁到青岛航班信息|南宁青岛航班时刻表|南宁到青岛机票预订 |
|
| 航班号: | SC4708 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NNG-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 16:45 ] | 1 | M | ...4... | 01月12日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | CA4708 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NNG-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 16:45 ] | 1 | M | ...4... | 01月12日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | ZH9908 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 08:05 ] | 0 | - | 1234567 | 01月05日 - 01月20日 |
| 航班号: | ZH9879 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 16:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1336 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:10 ] | 0 | M | 12.4567 | 01月07日 - 01月14日 |
| 航班号: | CA1571 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 18:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1336 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:10 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA1571 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 18:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4960 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 13:40 ] | 0 | M | ......7 | 12月25日 - 03月19日 |
| 航班号: | CA4559 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 19:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5398 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 20:15 ] | 0 | M | 12.4567 | 01月08日 - 03月24日 |
| 航班号: | MU5533 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5398 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 20:15 ] | 0 | M | .2...6. | 12月31日 - 01月07日 |
| 航班号: | MU5533 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5398 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 20:15 ] | 0 | M | ..3.... | 01月04日 - 03月22日 |
| 航班号: | MU5541 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 13:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3273 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 21:00 ] | 0 | - | .2.4.67 | 01月03日 - 01月19日 |
| 航班号: | CZ3631 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 09:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3342 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 21:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 23:10 ] | 0 | - | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | CZ3631 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 09:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|