南宁通辽航班时刻表|南宁-通辽航班时刻表|南宁飞通辽打折机票 |
|
| 航班号: | CA1336 | 机型: | 73G |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:10 ] | 0 | M | 1..4..7 | 01月01日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH791 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 09:50 ] | 0 | - | ...4... | 01月05日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA102 | 机型: | 763 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3308 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 11:10 ] | 0 | - | 1..4... | 01月02日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1322 | 机型: | 767 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3308 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 11:10 ] | 0 | - | ......7 | 01月01日 - 03月19日 |
| 航班号: | CA1322 | 机型: | 762 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3366 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 10:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 11:15 ] | 0 | - | 1..4..7 | 01月01日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1308 | 机型: | 330 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8774 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 12:20 ] | 0 | M | 1..4..7 | 01月01日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA4109 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9340 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 11:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 13:25 ] | 0 | M | 1..4..7 | 01月01日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA3105 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3263 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 19:40 ] | 1 | M | .....6. | 12月31日 - 03月18日 |
| 航班号: | CA1508 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|