南宁到南昌航班信息|南宁到南昌航班时刻表|南宁到南昌飞机票信息 |
|
| 航班号: | CZ3263 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NNG-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 13:40 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月03日 - 02月02日 |
|
| 航班号: | CZ3308 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 11:10 ] | 0 | - | 1234567 | 01月04日 - 02月01日 |
| 航班号: | CZ3535 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 15:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3265 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 14:20 ] | 0 | - | 1.3.56. | 01月13日 - 02月01日 |
| 航班号: | CZ3545 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 19:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3265 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 14:20 ] | 0 | - | 1.3.5.. | 01月04日 - 01月09日 |
| 航班号: | CZ3545 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 19:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7782 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 14:40 ] | 0 | - | 1.3.5.7 | 01月01日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7071 | 机型: | 737 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 21:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7782 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 15:00 ] | 0 | - | .2.4... | 01月03日 - 03月23日 |
| 航班号: | HU7071 | 机型: | 737 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 21:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7782 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 15:00 ] | 0 | - | .....6. | 12月31日 - 01月14日 |
| 航班号: | HU7071 | 机型: | 737 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 21:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5398 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 20:15 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | MU5685 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 09:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5398 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 20:15 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | MU5685 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 09:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5398 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 20:15 ] | 0 | M | .234567 | 01月10日 - 01月15日 |
| 航班号: | MU5565 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 11:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5398 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 20:15 ] | 0 | M | 1.345.7 | 01月02日 - 01月08日 |
| 航班号: | MU5565 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 11:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9595 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:45 ] | 0 | - | 12.4567 | 01月01日 - 01月09日 |
| 航班号: | ZH9869 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 20:15 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|