南宁到锡林浩特航班查询|南宁至锡林浩特航班时刻表|南宁到锡林浩特机票预定 |
|
| 航班号: | CA1336 | 机型: | 73G |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:10 ] | 0 | M | ..3..6. | 01月04日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1109 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:锡林浩特机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1336 | 机型: | 73G |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:10 ] | 0 | M | 1..4... | 01月02日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1109 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:锡林浩特机场 [ 18:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9563 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 09:55 ] | 0 | - | ..3.... | 01月04日 - 03月22日 |
| 航班号: | CA1402 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1109 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:锡林浩特机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9563 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 09:55 ] | 0 | - | 1...... | 01月02日 - 03月20日 |
| 航班号: | CA1402 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1109 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:锡林浩特机场 [ 18:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3277 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 09:40 ] | 0 | - | 1..4... | 01月02日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1338 | 机型: | 767 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1109 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:锡林浩特机场 [ 18:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH791 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 09:50 ] | 0 | - | .....6. | 01月07日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA102 | 机型: | 763 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1109 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:锡林浩特机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3261 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 11:10 ] | 0 | - | 1..4... | 01月02日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA3107 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1109 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:锡林浩特机场 [ 18:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3261 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 11:10 ] | 0 | - | ..3..6. | 01月04日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA3107 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1109 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:锡林浩特机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3308 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 11:10 ] | 0 | - | .....6. | 01月07日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1322 | 机型: | 767 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1109 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:锡林浩特机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3308 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 11:10 ] | 0 | - | ..3.... | 01月04日 - 03月22日 |
| 航班号: | CA1322 | 机型: | 762 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1109 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:锡林浩特机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3308 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 11:10 ] | 0 | - | 1..4... | 01月02日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1322 | 机型: | 767 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1109 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:锡林浩特机场 [ 18:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3366 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 10:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 11:15 ] | 0 | - | ..3..6. | 01月04日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1308 | 机型: | 330 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1109 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:锡林浩特机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|