南宁至深圳航班信息查询|南宁深圳航班时刻表|南宁到深圳飞机票查询 |
|
| 航班号: | ZH9908 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NNG-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 08:05 ] | 0 | - | 1234567 | 01月01日 - 01月18日 |
|
| 航班号: | ZH9595 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NNG-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:45 ] | 0 | - | 12.4567 | 01月01日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | MF8360 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NNG-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:30 ] | 0 | M | ..34... | 01月12日 - 01月18日 |
|
| 航班号: | MF8360 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NNG-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:30 ] | 0 | M | 1.34.6. | 01月05日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | MF8364 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 20:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NNG-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 21:20 ] | 0 | M | .2..5.7 | 01月01日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | CZ3366 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 20:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NNG-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 21:50 ] | 0 | - | .2..567 | 01月13日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | CZ3366 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 20:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NNG-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 21:50 ] | 0 | - | ..34... | 01月05日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | HU7768 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 13:30 ] | 0 | - | 1.....7 | 01月09日 - 03月20日 |
| 航班号: | HU7317 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 15:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7768 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 13:30 ] | 0 | - | ..3.5.. | 01月04日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7317 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 15:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7782 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 14:40 ] | 0 | - | 1.3.5.7 | 01月02日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7035 | 机型: | 737 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 17:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3279 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 21:20 ] | 0 | - | ...4..7 | 01月12日 - 03月23日 |
| 航班号: | CZ3956 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 23:35 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3279 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 21:20 ] | 0 | - | .2..... | 01月03日 - 03月21日 |
| 航班号: | CZ3956 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 23:35 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8774 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 23:30 ] | 0 | M | 1234567 | 12月10日 - 03月24日 |
| 航班号: | 3U8701 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 09:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|