南宁至长沙航班信息查询|南宁到长沙航班时刻表|南宁长沙机票查询 |
|
| 航班号: | CA4960 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NNG-CSX | 到达地:长沙黄花机场 [ 13:40 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 03月19日 |
|
| 航班号: | CZ3757 | 机型: | 737 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 16:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NNG-CSX | 到达地:长沙黄花机场 [ 17:55 ] | 0 | - | 1234567 | 12月20日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | SC4960 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NNG-CSX | 到达地:长沙黄花机场 [ 19:05 ] | 0 | M | .2..5.. | 01月03日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CA4960 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NNG-CSX | 到达地:长沙黄花机场 [ 19:05 ] | 0 | M | .2..5.. | 12月23日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | SC4960 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NNG-CSX | 到达地:长沙黄花机场 [ 20:55 ] | 0 | M | ...4.6. | 01月05日 - 01月26日 |
|
| 航班号: | CA4960 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NNG-CSX | 到达地:长沙黄花机场 [ 20:55 ] | 0 | M | ...4.6. | 01月05日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | ZH9908 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 08:05 ] | 0 | - | 1234567 | 01月06日 - 01月18日 |
| 航班号: | ZH9941 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 10:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3295 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 09:30 ] | 0 | - | .2.4..7 | 01月08日 - 01月22日 |
| 航班号: | CZ3376 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 12:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3295 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 09:30 ] | 0 | - | 1.3.56. | 01月02日 - 01月30日 |
| 航班号: | CZ3376 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 12:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3308 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 11:10 ] | 0 | - | 1.....7 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | CZ3923 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 16:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3308 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 11:10 ] | 0 | - | .234... | 01月10日 - 01月12日 |
| 航班号: | CZ3923 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 16:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3308 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 11:10 ] | 0 | - | .234.6. | 01月03日 - 01月07日 |
| 航班号: | CZ3380 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 17:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3308 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 11:10 ] | 0 | - | 1.3.56. | 01月13日 - 02月01日 |
| 航班号: | CZ3380 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 17:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9579 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 13:50 ] | 0 | - | 1234567 | 01月01日 - 01月12日 |
| 航班号: | ZH9641 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 18:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3265 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 14:20 ] | 0 | - | 1.3.56. | 01月13日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ3923 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 16:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3265 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 14:20 ] | 0 | - | ..3..6. | 01月04日 - 01月07日 |
| 航班号: | CZ3923 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 16:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3265 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 14:20 ] | 0 | - | 1...5.. | 01月06日 - 01月09日 |
| 航班号: | CZ3380 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 17:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9595 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:45 ] | 0 | - | 12.4567 | 01月01日 - 01月09日 |
| 航班号: | ZH9937 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 20:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3332 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 19:30 ] | 0 | - | .2.4..7 | 01月10日 - 01月15日 |
| 航班号: | CZ3388 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 23:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 23:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3293 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南宁吴墟机场 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 20:30 ] | 0 | - | ..3.5.. | 01月11日 - 01月13日 |
| 航班号: | CZ3388 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 23:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 23:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|