宁波到深圳航班查询|宁波-深圳航班时刻表|宁波-深圳飞机票预定 |
|
| 航班号: | MU5241 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:宁波栎社机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NGB-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 10:00 ] | 0 | M | 1.34567 | 01月01日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | HU7140 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:宁波栎社机场 [ 14:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NGB-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:25 ] | 0 | - | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5243 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:宁波栎社机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NGB-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月09日 - 01月31日 |
|
| 航班号: | MU5243 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:宁波栎社机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NGB-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 17:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | MU5506 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:宁波栎社机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 09:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 01月14日 |
| 航班号: | MU5345 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 17:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8516 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:宁波栎社机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 18:50 ] | 0 | - | .2..5.. | 01月10日 - 01月20日 |
| 航班号: | MF8315 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 21:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8516 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:宁波栎社机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 18:50 ] | 0 | - | .2..5.. | 01月10日 - 01月20日 |
| 航班号: | MF8315 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 21:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8516 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:宁波栎社机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 18:50 ] | 0 | - | ...4... | 01月12日 - 01月12日 |
| 航班号: | MF8315 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 21:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|