宁波到青岛航班查询|宁波-青岛航班时刻表|宁波青岛机票查询 |
|
| 航班号: | HU7660 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:宁波栎社机场 [ 09:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NGB-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 11:10 ] | 0 | - | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3855 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:宁波栎社机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NGB-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 11:15 ] | 0 | - | .2.4.6. | 01月03日 - 01月26日 |
|
| 航班号: | MF8523 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:宁波栎社机场 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NGB-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 11:35 ] | 0 | M | 12345.. | 01月04日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | MF8523 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:宁波栎社机场 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NGB-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 11:35 ] | 0 | M | .....67 | 01月07日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | CA4710 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:宁波栎社机场 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NGB-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC4710 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:宁波栎社机场 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NGB-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5504 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:宁波栎社机场 [ 07:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 08:10 ] | 0 | M | ....5.. | 01月06日 - 03月24日 |
| 航班号: | MU5537 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 12:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5504 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:宁波栎社机场 [ 07:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 08:10 ] | 0 | M | ..34.6. | 01月04日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5541 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 13:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5506 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:宁波栎社机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 09:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 01月14日 |
| 航班号: | MU5539 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 13:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|