宁波-呼和浩特航班查询|宁波-呼和浩特航班时刻表|宁波呼和浩特机票查询 |
|
| 航班号: | MU5506 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:宁波栎社机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 09:40 ] | 0 | M | ....567 | 01月06日 - 01月08日 |
| 航班号: | MU5157 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 23:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8928 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:宁波栎社机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 17:10 ] | 1 | M | .2.4.67 | 01月03日 - 01月08日 |
| 航班号: | 3U8817 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 14:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8928 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:宁波栎社机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 17:10 ] | 1 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | 3U8817 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 14:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1542 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:宁波栎社机场 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1542 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:宁波栎社机场 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1542 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:宁波栎社机场 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月29日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9262 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:宁波栎社机场 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 15:40 ] | 0 | - | 1234567 | 01月10日 - 03月25日 |
| 航班号: | FM9137 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 20:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9262 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:宁波栎社机场 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 15:40 ] | 0 | - | 1..4.6. | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA1554 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7197 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:宁波栎社机场 [ 16:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7175 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7197 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:宁波栎社机场 [ 16:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | HU7175 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7197 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:宁波栎社机场 [ 16:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | HU7175 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 22:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5510 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:宁波栎社机场 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 18:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月09日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5157 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 23:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|