青岛至昆明航班查询|青岛至昆明航班时刻表|青岛飞昆明打折机票 |
|
| 航班号: | SC4691 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 11:25 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4691 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 11:25 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4695 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 12:35 ] | 1 | M | 1.3.5.7 | 11月04日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | SC4695 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 12:35 ] | 1 | M | 1.3.5.7 | 10月30日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CA4699 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 12:40 ] | 1 | M | .2.4.6. | 12月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1191 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 23:00 ] | 1 | M | ....56. | 01月13日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | CA1191 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 23:00 ] | 1 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | SC1191 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 23:00 ] | 1 | M | ....56. | 01月13日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | SC1191 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 23:00 ] | 1 | M | ....56. | 01月13日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | CA4601 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 11:00 ] | 1 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA4413 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 15:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4679 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 09:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 01月27日 |
| 航班号: | CA1753 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 18:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4699 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 10:45 ] | 0 | M | .2.4.6. | 12月31日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4437 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 22:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1572 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:10 ] | 0 | M | 1234567 | 12月26日 - 01月25日 |
| 航班号: | CA4172 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 15:35 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4512 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 14:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 17:30 ] | 0 | - | .2..... | 12月27日 - 01月17日 |
| 航班号: | CA4411 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 23:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4699 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 19:40 ] | 0 | M | 1...5.. | 01月09日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA4437 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 22:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4655 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1.....7 | 01月02日 - 03月20日 |
| 航班号: | CA4174 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 23:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4655 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:15 ] | 0 | M | .23456. | 12月27日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4174 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 23:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4560 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 19:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 23:50 ] | 1 | - | ..3.... | 01月04日 - 03月22日 |
| 航班号: | CA1751 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 11:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4560 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 19:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 23:50 ] | 1 | - | 1.....7 | 12月25日 - 03月20日 |
| 航班号: | CA1751 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 11:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4651 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:10 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月08日 - 01月18日 |
| 航班号: | CA1409 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA4437 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 22:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|