青岛到呼和浩特航班信息|青岛呼和浩特航班时刻表|青岛飞呼和浩特打折机票 |
|
| 航班号: | SC4717 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-HET | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 18:50 ] | 1 | M | 1...5.. | 01月06日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CA4717 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-HET | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 18:50 ] | 1 | M | 1...5.. | 01月06日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | SC4717 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-HET | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 20:10 ] | 1 | M | ...4... | 01月12日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | CA4717 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-HET | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 20:10 ] | 1 | M | ...4... | 01月12日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | CA1572 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:10 ] | 0 | M | 1234567 | 12月26日 - 01月25日 |
| 航班号: | CA1124 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 13:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1570 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | ...45.. | 01月12日 - 01月19日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1570 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | ...45.. | 01月12日 - 01月19日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1570 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | ...4..7 | 01月05日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC1570 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | .23...7 | 01月08日 - 01月18日 |
| 航班号: | CA1116 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC1570 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA1116 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1852 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:35 ] | 0 | M | ...4... | 01月05日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1116 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1852 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:35 ] | 0 | M | 1...... | 01月02日 - 01月23日 |
| 航班号: | CA1116 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC4655 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月27日 |
| 航班号: | CA1102 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 22:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4655 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:15 ] | 0 | M | .2..... | 01月03日 - 01月24日 |
| 航班号: | CA1130 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4627 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 12:25 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA1608 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1116 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|