青岛到宁波航班查询|青岛宁波航班时刻表|青岛到宁波机票预订 |
|
| 航班号: | CA4709 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-NGB | 到达地:宁波栎社机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | 12月19日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC4709 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-NGB | 到达地:宁波栎社机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | 12月19日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3856 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-NGB | 到达地:宁波栎社机场 [ 13:15 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月03日 - 01月26日 |
|
| 航班号: | MF8524 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-NGB | 到达地:宁波栎社机场 [ 13:40 ] | 0 | M | 12345.. | 01月04日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | MF8524 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-NGB | 到达地:宁波栎社机场 [ 13:40 ] | 0 | M | .....67 | 01月07日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | HU7659 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-NGB | 到达地:宁波栎社机场 [ 19:30 ] | 0 | - | 1234567 | 01月06日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5540 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 09:25 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 01月14日 |
| 航班号: | MU5505 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:宁波栎社机场 [ 11:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4695 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 09:15 ] | 0 | M | ..3.5.7 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA4971 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:宁波栎社机场 [ 18:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5534 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 10:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 11:25 ] | 0 | M | 123..67 | 01月09日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5509 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:宁波栎社机场 [ 17:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5538 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 14:40 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 03月24日 |
| 航班号: | MU5509 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:宁波栎社机场 [ 17:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5544 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 17:20 ] | 0 | M | 1234.6. | 01月02日 - 01月18日 |
| 航班号: | MU5507 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:宁波栎社机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5544 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 17:55 ] | 0 | M | ....5.7 | 01月01日 - 03月24日 |
| 航班号: | MU5507 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:宁波栎社机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5538 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 18:45 ] | 0 | M | 1234.6. | 01月03日 - 01月14日 |
| 航班号: | MU5513 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:宁波栎社机场 [ 23:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5542 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 20:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 22:05 ] | 0 | M | .23.... | 01月03日 - 03月22日 |
| 航班号: | MU5503 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:宁波栎社机场 [ 09:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|