青岛至厦门航班信息查询|青岛到厦门航班时刻表|青岛到厦门飞机票信息 |
|
| 航班号: | CA4709 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 11:00 ] | 1 | M | 1234567 | 12月19日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC4709 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 11:00 ] | 1 | M | 1234567 | 12月19日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MF8526 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:50 ] | 1 | M | .2.45.. | 01月10日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | MF8526 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:50 ] | 1 | M | ....56. | 01月06日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | MF8526 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:50 ] | 1 | M | 1.34..7 | 01月05日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | CZ6259 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 15:40 ] | 1 | M | .23.5.7 | 01月04日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | CZ6259 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 15:40 ] | 1 | M | 1234567 | 01月11日 - 01月21日 |
|
| 航班号: | CZ6259 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 15:40 ] | 1 | M | 12.4.6. | 01月03日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | CA4601 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 08:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4985 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 18:55 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4709 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:宁波栎社机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | 12月19日 - 03月25日 |
| 航班号: | SC4709 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 11:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4651 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:10 ] | 0 | M | 123.... | 01月04日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8130 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 13:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4651 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:10 ] | 0 | M | ...456. | 01月12日 - 01月14日 |
| 航班号: | MF8130 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 13:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4651 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:10 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | MF8130 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 13:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4651 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:10 ] | 0 | M | .2.456. | 01月03日 - 01月07日 |
| 航班号: | MF8130 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 13:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC4651 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:10 ] | 0 | M | 1.3.567 | 01月01日 - 01月14日 |
| 航班号: | CA1833 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC4651 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:10 ] | 0 | M | .2.4... | 01月03日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1833 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1572 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月19日 |
| 航班号: | MF8102 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 16:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC4653 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:55 ] | 0 | M | .2..5.. | 01月06日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA977 | 机型: | 73G |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 18:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8524 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:宁波栎社机场 [ 13:40 ] | 0 | M | ..3..6. | 01月07日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8516 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 18:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8524 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:宁波栎社机场 [ 13:40 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | MF8516 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 18:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8524 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:宁波栎社机场 [ 13:40 ] | 0 | M | ...45.. | 01月12日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8516 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 18:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8524 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:宁波栎社机场 [ 13:40 ] | 0 | M | .2....7 | 01月08日 - 01月10日 |
| 航班号: | MF8516 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 18:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1570 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月19日 |
| 航班号: | MF8106 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 20:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1570 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | .2...6. | 01月07日 - 01月14日 |
| 航班号: | MF8106 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 20:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1570 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月19日 |
| 航班号: | MF8106 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 20:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1570 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | ....5.7 | 01月08日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8106 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1570 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8106 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC1570 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月04日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA1801 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC1570 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | ..3..67 | 01月11日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1801 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC1570 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | ..3..67 | 01月11日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1801 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4741 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 17:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA957 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 19:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1852 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:35 ] | 0 | M | 1..4... | 12月26日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1801 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9880 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:55 ] | 0 | - | .2.4..7 | 01月05日 - 01月17日 |
| 航班号: | ZH9845 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9880 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:55 ] | 0 | - | 1.3.56. | 01月07日 - 01月20日 |
| 航班号: | ZH9845 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9198 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 21:40 ] | 0 | - | 1234.67 | 01月01日 - 01月07日 |
| 航班号: | FM9253 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 09:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9234 | 机型: | 767 |
| 上海航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 21:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 22:55 ] | 0 | M | 1...5.7 | 01月06日 - 01月09日 |
| 航班号: | FM9253 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 09:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9198 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 23:10 ] | 0 | - | 1234567 | 01月10日 - 02月10日 |
| 航班号: | FM9253 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 09:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|