青岛-武汉航班查询|青岛武汉航班时刻表|青岛-武汉飞机票预定 |
|
| 航班号: | SC4677 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-WUH | 到达地:武汉天河机场 [ 15:05 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月03日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | CA4677 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-WUH | 到达地:武汉天河机场 [ 15:05 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月03日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | MU2518 | 机型: | 738 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-WUH | 到达地:武汉天河机场 [ 15:40 ] | 0 | - | 1234567 | 12月08日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3632 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-WUH | 到达地:武汉天河机场 [ 16:40 ] | 0 | M | 1234567 | 12月26日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4679 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 09:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1779 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 15:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4665 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 17:20 ] | 0 | M | ..3.5.. | 01月04日 - 02月01日 |
| 航班号: | CA1980 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 20:15 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4665 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 17:20 ] | 0 | M | 12.4.67 | 12月31日 - 01月26日 |
| 航班号: | CA1980 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 20:15 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9198 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 21:40 ] | 0 | - | 1234.67 | 01月01日 - 01月07日 |
| 航班号: | FM9361 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 10:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9234 | 机型: | 767 |
| 上海航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 21:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 22:55 ] | 0 | M | 1...5.7 | 01月06日 - 01月09日 |
| 航班号: | FM9361 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 10:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9198 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 23:10 ] | 0 | - | 1234567 | 01月10日 - 02月10日 |
| 航班号: | FM9361 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 10:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|