青岛至重庆航班查询|青岛-重庆航班时刻表|青岛到重庆机票预定 |
|
| 航班号: | CA4699 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 10:45 ] | 0 | M | .2.4.6. | 12月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC4699 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 19:25 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月01日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | SC4699 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 19:40 ] | 0 | M | 1...5.. | 01月06日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | CA4699 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 19:40 ] | 0 | M | 1...5.. | 01月06日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | SC4699 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 20:20 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | CA4699 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 20:20 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | CA4601 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 11:00 ] | 1 | M | 1234567 | 12月21日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4457 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 16:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4651 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA4138 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:05 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4651 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:10 ] | 0 | M | 12345.. | 01月09日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA4138 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:05 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4679 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 09:30 ] | 0 | M | .2.4.67 | 01月05日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA1761 | 机型: | 31H |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 17:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4695 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月13日 - 01月30日 |
| 航班号: | CA4546 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 12:35 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4695 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA4546 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 12:35 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9232 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 10:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 11:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月06日 - 01月25日 |
| 航班号: | FM9547 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 18:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4653 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:55 ] | 0 | M | 1234567 | 12月26日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1409 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4663 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 13:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月13日 - 01月30日 |
| 航班号: | CA4544 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 19:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4663 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 13:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月13日 - 01月30日 |
| 航班号: | CA4544 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 19:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4677 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 17:15 ] | 1 | M | .2..... | 01月03日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA4920 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4677 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 17:15 ] | 1 | M | ...4.6. | 01月05日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA4920 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1556 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:50 ] | 0 | M | .2..5.. | 12月27日 - 10月27日 |
| 航班号: | CA4142 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 19:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4512 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 14:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 17:30 ] | 0 | - | .2..... | 12月20日 - 01月17日 |
| 航班号: | CA4469 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1570 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | ...4... | 01月05日 - 01月19日 |
| 航班号: | CA4136 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 21:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1570 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | 123.567 | 01月01日 - 01月14日 |
| 航班号: | CA4136 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 21:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4655 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1.....7 | 01月02日 - 01月23日 |
| 航班号: | CA4140 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 23:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4655 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:15 ] | 0 | M | .23456. | 01月03日 - 01月27日 |
| 航班号: | CA4140 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 23:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9198 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 21:40 ] | 0 | - | ...4.6. | 01月05日 - 01月07日 |
| 航班号: | FM9545 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 10:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9234 | 机型: | 767 |
| 上海航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 21:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 22:55 ] | 0 | M | 1...5.7 | 01月06日 - 01月09日 |
| 航班号: | FM9545 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 10:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9198 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 23:10 ] | 0 | - | 1234567 | 01月10日 - 02月10日 |
| 航班号: | FM9545 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 10:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|