青岛到武夷山航班查询|青岛武夷山航班时刻表|青岛-武夷山飞机票预定 |
|
| 航班号: | CA4709 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 11:00 ] | 1 | M | 1234567 | 01月05日 - 03月25日 |
| 航班号: | FM9529 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武夷山机场 [ 16:15 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8526 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:50 ] | 1 | M | 12345.. | 01月05日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8081 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武夷山机场 [ 22:15 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8526 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:50 ] | 1 | M | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | MF8081 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武夷山机场 [ 22:15 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8526 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:50 ] | 1 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | MF8081 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武夷山机场 [ 22:15 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|