青岛-香港航班查询|青岛-香港航班时刻表|青岛到香港飞机票查询 |
|
| 航班号: | MU5015 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-HKG | 到达地:香港机场 [ 11:25 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - |
|
| 航班号: | KA951 | 机型: | 320 |
| 港龙航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-HKG | 到达地:香港机场 [ 18:10 ] | 0 | M | 1.345.7 | 01月04日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | KA951 | 机型: | 320 |
| 港龙航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-HKG | 到达地:香港机场 [ 18:10 ] | 0 | M | 1.345.7 | 01月13日 - 02月08日 |
|
| 航班号: | CA4679 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 09:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA6529 | 机型: | 320 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 13:15 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4633 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 09:00 ] | 0 | M | .2..... | 01月03日 - 03月21日 |
| 航班号: | CA6507 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 16:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4633 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 09:00 ] | 0 | M | .....6. | 12月24日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA6507 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 16:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4627 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 09:00 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA105 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 16:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4633 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 09:00 ] | 0 | M | ...4... | 12月29日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA105 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 16:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4625 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 11:30 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月13日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA105 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 16:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4625 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 11:30 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月01日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA105 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 16:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8526 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:50 ] | 1 | M | .2345.7 | 01月08日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8015 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 18:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8526 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:50 ] | 1 | M | ....56. | 01月06日 - 01月07日 |
| 航班号: | MF8015 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 18:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8526 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:50 ] | 1 | M | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | MF8015 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 18:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|