青岛至大连航班查询、青岛到大连航班时刻表、青岛到大连机票预定 |
|
| 航班号: | SC4627 | 机型: | JET |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-DLC | 到达地:大连周水子机场 [ 09:00 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月01日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | SC4633 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-DLC | 到达地:大连周水子机场 [ 09:00 ] | 0 | M | .2..... | 01月03日 - 03月21日 |
|
| 航班号: | SC4633 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-DLC | 到达地:大连周水子机场 [ 09:00 ] | 0 | M | ...4.6. | 12月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4627 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-DLC | 到达地:大连周水子机场 [ 09:00 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 12月23日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CA4633 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-DLC | 到达地:大连周水子机场 [ 09:00 ] | 0 | M | .2..... | 01月03日 - 03月21日 |
|
| 航班号: | CA4633 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-DLC | 到达地:大连周水子机场 [ 09:00 ] | 0 | M | ...4.6. | 12月22日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4625 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-DLC | 到达地:大连周水子机场 [ 11:30 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月13日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CA4625 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-DLC | 到达地:大连周水子机场 [ 11:30 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月01日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | SC4625 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-DLC | 到达地:大连周水子机场 [ 11:30 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月13日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | SC4625 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-DLC | 到达地:大连周水子机场 [ 11:30 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 12月28日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | MU2517 | 机型: | 738 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-DLC | 到达地:大连周水子机场 [ 11:30 ] | 0 | - | 1234567 | 12月08日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC4627 | 机型: | CR7 |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-DLC | 到达地:大连周水子机场 [ 12:25 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4627 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-DLC | 到达地:大连周水子机场 [ 12:25 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6424 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-DLC | 到达地:大连周水子机场 [ 15:10 ] | 0 | - | 1.3.... | 01月11日 - 03月22日 |
|
| 航班号: | CZ6424 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-DLC | 到达地:大连周水子机场 [ 15:10 ] | 0 | - | ....5.. | 01月06日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CZ3255 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-DLC | 到达地:大连周水子机场 [ 15:40 ] | 0 | - | 1...5.. | 01月02日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | SC4621 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 16:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-DLC | 到达地:大连周水子机场 [ 17:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | CA4621 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 16:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-DLC | 到达地:大连周水子机场 [ 17:30 ] | 0 | M | 1234567 | 12月21日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6424 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 21:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-DLC | 到达地:大连周水子机场 [ 22:30 ] | 0 | - | .2.4.67 | 01月08日 - 01月21日 |
|
| 航班号: | CZ6330 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 23:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-DLC | 到达地:大连周水子机场 [ 23:50 ] | 0 | - | 1..45.7 | 01月13日 - 01月22日 |
|
| 航班号: | CZ6330 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 23:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-DLC | 到达地:大连周水子机场 [ 23:50 ] | 0 | - | ..3..6. | 01月07日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC4651 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1605 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 11:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1572 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:10 ] | 0 | M | 1.3.5.. | 12月26日 - 01月25日 |
| 航班号: | CA1607 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 14:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1572 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:10 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月21日 |
| 航班号: | CA962 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 14:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1572 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:10 ] | 0 | M | .2.4..7 | 01月03日 - 01月17日 |
| 航班号: | CA962 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 14:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7660 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 11:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 12:40 ] | 0 | - | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7211 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 14:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1852 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:35 ] | 0 | M | ...4... | 12月29日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1699 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 21:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|