青岛长沙航班时刻表|青岛-长沙航班时刻表|青岛飞长沙打折机票 |
|
| 航班号: | CZ3984 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-CSX | 到达地:长沙黄花机场 [ 17:30 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月03日 - 01月31日 |
|
| 航班号: | CZ3984 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-CSX | 到达地:长沙黄花机场 [ 17:30 ] | 0 | - | 1.3.5.7 | 01月06日 - 01月22日 |
|
| 航班号: | CZ6329 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-CSX | 到达地:长沙黄花机场 [ 19:40 ] | 0 | M | 1..45.7 | 01月13日 - 01月22日 |
|
| 航班号: | CZ6329 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-CSX | 到达地:长沙黄花机场 [ 19:40 ] | 0 | M | ..3..6. | 01月07日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4560 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 19:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-CSX | 到达地:长沙黄花机场 [ 22:00 ] | 0 | - | ..3.... | 01月04日 - 03月22日 |
|
| 航班号: | CA4560 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 19:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-CSX | 到达地:长沙黄花机场 [ 22:00 ] | 0 | - | 1.....7 | 12月25日 - 03月20日 |
|
| 航班号: | CA4705 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-CSX | 到达地:长沙黄花机场 [ 16:20 ] | 1 | M | ..3...7 | 01月01日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | SC4705 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-CSX | 到达地:长沙黄花机场 [ 16:20 ] | 1 | M | ..3...7 | 01月01日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | CA4705 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-CSX | 到达地:长沙黄花机场 [ 18:00 ] | 1 | M | .2.4.6. | 12月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC4705 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-CSX | 到达地:长沙黄花机场 [ 18:00 ] | 1 | M | .2.4.6. | 12月29日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4705 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-CSX | 到达地:长沙黄花机场 [ 19:00 ] | 1 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | SC4705 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-CSX | 到达地:长沙黄花机场 [ 19:00 ] | 1 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | CA4601 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 08:10 ] | 0 | M | .2..5.. | 01月03日 - 03月24日 |
| 航班号: | SC4959 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 15:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4601 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 08:10 ] | 0 | M | ...4.6. | 01月05日 - 01月26日 |
| 航班号: | SC4959 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 16:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4661 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | 12月03日 - 03月25日 |
| 航班号: | FM9391 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 14:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5540 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 09:25 ] | 0 | M | ...4... | 01月05日 - 03月23日 |
| 航班号: | MU5359 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 16:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5534 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 10:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 11:25 ] | 0 | M | 123.567 | 01月06日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5359 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 16:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5544 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 17:20 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | MU5361 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 17:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5544 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 17:55 ] | 0 | M | ....5.7 | 01月06日 - 03月24日 |
| 航班号: | MU5357 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 09:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5538 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 18:45 ] | 0 | M | 1..4... | 01月02日 - 03月23日 |
| 航班号: | MU5357 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 09:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5538 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 18:45 ] | 0 | M | .2...6. | 01月07日 - 01月10日 |
| 航班号: | MU5361 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 17:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5542 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 20:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 22:05 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 03月22日 |
| 航班号: | MU5357 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 09:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5542 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 20:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 22:05 ] | 0 | M | .2..... | 01月03日 - 03月21日 |
| 航班号: | MU5357 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 09:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|