青岛至福州航班信息查询|青岛福州航班时刻表|青岛到福州机票预订 |
|
| 航班号: | CA4679 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 11:20 ] | 1 | M | 1234567 | 01月08日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC4679 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 11:20 ] | 1 | M | 1234567 | 01月08日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MF8524 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 15:20 ] | 1 | M | 12345.. | 01月04日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | MF8524 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 15:20 ] | 1 | M | .....67 | 01月07日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | CZ6357 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 14:50 ] | 0 | M | ..3.56. | 01月11日 - 01月14日 |
| 航班号: | CZ3577 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 17:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6357 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 14:50 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | CZ3577 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 19:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4681 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 15:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:50 ] | 0 | M | 1.3.... | 01月04日 - 01月09日 |
| 航班号: | MF8318 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 22:05 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4681 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 15:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:50 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月18日 |
| 航班号: | MF8318 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 22:05 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4681 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 15:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:50 ] | 0 | M | .2..5.7 | 01月01日 - 01月27日 |
| 航班号: | MF8364 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 23:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4681 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 15:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:50 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月12日 |
| 航班号: | MF8318 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 23:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9198 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 21:40 ] | 0 | - | 1234.67 | 01月01日 - 01月07日 |
| 航班号: | FM9521 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 09:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9234 | 机型: | 767 |
| 上海航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 21:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 22:55 ] | 0 | M | 1...5.7 | 01月06日 - 01月09日 |
| 航班号: | FM9521 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 09:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9198 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 23:10 ] | 0 | - | 1234567 | 01月10日 - 02月10日 |
| 航班号: | FM9521 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 09:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|