青岛-沈阳航班查询|青岛至沈阳航班时刻表|青岛沈阳机票查询 |
|
| 航班号: | CZ3983 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-SHE | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 12:25 ] | 0 | - | ..3.5.7 | 01月06日 - 01月22日 |
|
| 航班号: | CZ3983 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-SHE | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 12:25 ] | 0 | - | 12.4.6. | 01月05日 - 01月31日 |
|
| 航班号: | CZ6312 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-SHE | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 13:00 ] | 0 | - | 1234567 | 12月26日 - 01月29日 |
|
| 航班号: | SC4637 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-SHE | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 14:05 ] | 0 | M | 1.3...7 | 01月01日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | CA4637 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-SHE | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 14:05 ] | 0 | M | 1.3...7 | 01月01日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | SC4637 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-SHE | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 14:35 ] | 0 | M | 1...5.. | 01月06日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | CA4637 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-SHE | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 14:35 ] | 0 | M | 1...5.. | 01月06日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | SC4637 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-SHE | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 15:15 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | CA4637 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:青岛流亭机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TAO-SHE | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 15:15 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|