三亚到哈尔滨航班查询,三亚哈尔滨航班时刻表,三亚到哈尔滨飞机票查询 |
|
| 航班号: | CZ6761 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:三亚凤凰机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SYX-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 15:00 ] | 1 | M | 1.34... | 01月09日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | CZ6761 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:三亚凤凰机场 [ 07:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SYX-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 15:00 ] | 2 | M | 1234567 | 01月13日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6761 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:三亚凤凰机场 [ 07:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SYX-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 15:00 ] | 2 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | CZ6761 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:三亚凤凰机场 [ 07:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SYX-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 15:00 ] | 2 | M | 1234567 | 12月31日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | ZH9904 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:三亚凤凰机场 [ 06:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 08:00 ] | 0 | - | 1234567 | 12月24日 - 01月14日 |
| 航班号: | ZH9931 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6711 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:三亚凤凰机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:40 ] | 0 | M | 1.34... | 01月05日 - 01月11日 |
| 航班号: | CZ6204 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6711 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:三亚凤凰机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:40 ] | 0 | M | .2...6. | 01月03日 - 01月07日 |
| 航班号: | CZ6204 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6711 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:三亚凤凰机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月12日 - 01月20日 |
| 航班号: | CZ6204 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6711 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:三亚凤凰机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:40 ] | 0 | M | .2..5.7 | 01月06日 - 01月10日 |
| 航班号: | CZ6204 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7897 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:三亚凤凰机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 11:15 ] | 0 | - | .2.4... | 12月27日 - 03月23日 |
| 航班号: | HU7885 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 12:50 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7897 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:三亚凤凰机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 11:15 ] | 0 | - | .....67 | 01月01日 - 03月19日 |
| 航班号: | HU7885 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 12:50 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6367 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:三亚凤凰机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:10 ] | 0 | - | ...45.. | 01月13日 - 01月19日 |
| 航班号: | CZ6206 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6367 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:三亚凤凰机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:10 ] | 0 | - | ..34... | 01月05日 - 01月11日 |
| 航班号: | CZ6206 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6367 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:三亚凤凰机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:10 ] | 0 | - | 1.....7 | 01月09日 - 01月15日 |
| 航班号: | CZ6206 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6367 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:三亚凤凰机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:10 ] | 0 | - | .2...6. | 01月03日 - 01月07日 |
| 航班号: | CZ6206 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6367 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:三亚凤凰机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:10 ] | 0 | - | .2.4.6. | 01月10日 - 01月14日 |
| 航班号: | CZ6206 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6367 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:三亚凤凰机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:10 ] | 0 | - | 1.3.5.7 | 01月02日 - 01月08日 |
| 航班号: | CZ6206 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7180 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:三亚凤凰机场 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 12.4567 | 01月06日 - 02月21日 |
| 航班号: | HU7127 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7180 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:三亚凤凰机场 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 21:50 ] | 0 | - | ..3.... | 01月04日 - 02月22日 |
| 航班号: | HU7129 | 机型: | 738 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 15:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9538 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:三亚凤凰机场 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 23:25 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 03月24日 |
| 航班号: | FM9171 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8758 | 机型: | JET |
| 四川航空公司 | 起飞地:三亚凤凰机场 [ 21:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 23:25 ] | 0 | M | .2.4.67 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | 3U8817 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 16:40 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8758 | 机型: | JET |
| 四川航空公司 | 起飞地:三亚凤凰机场 [ 21:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 23:25 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | 3U8817 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:30 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|