上海-银川航班查询|上海至银川航班时刻表|上海银川机票查询 |
|
| 航班号: | MU2158 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-INC | 到达地:银川河东机场 [ 23:55 ] | 1 | M | 1234567 | 12月11日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7808 | 机型: | 319 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 14:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7848 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:银川河东机场 [ 16:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2154 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 16:30 ] | 0 | M | 1234567 | 12月25日 - 01月15日 |
| 航班号: | MU2302 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:银川河东机场 [ 22:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3614 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 22:25 ] | 0 | M | ...4... | 12月01日 - 03月23日 |
| 航班号: | CZ3227 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:银川河东机场 [ 11:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3612 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 22:25 ] | 0 | M | .2..... | 11月01日 - 03月21日 |
| 航班号: | CZ3227 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:银川河东机场 [ 11:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3610 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 20:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 22:25 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月22日 |
| 航班号: | CZ3227 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:银川河东机场 [ 11:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA176 | 机型: | 767 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 21:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 23:15 ] | 0 | M | ....5.. | 01月06日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA1217 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:银川河东机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA176 | 机型: | 767 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 21:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 23:15 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月22日 |
| 航班号: | CA1217 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:银川河东机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA176 | 机型: | 777 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 21:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 23:15 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA1217 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:银川河东机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA176 | 机型: | 777 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 21:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 23:15 ] | 0 | M | 1..4... | 01月02日 - 01月16日 |
| 航班号: | CA1217 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:银川河东机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9211 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 16:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-INC | 到达地:银川河东机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月07日 - 01月23日 |
|
| 航班号: | MU2158 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-INC | 到达地:银川河东机场 [ 23:55 ] | 1 | M | 1234567 | 12月11日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7808 | 机型: | 319 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 14:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7848 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:银川河东机场 [ 16:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7606 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7233 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:银川河东机场 [ 21:35 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2154 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 16:30 ] | 0 | M | 1234567 | 12月25日 - 01月15日 |
| 航班号: | MU2302 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:银川河东机场 [ 22:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3614 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 22:25 ] | 0 | M | ...4... | 12月01日 - 03月23日 |
| 航班号: | CZ3227 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:银川河东机场 [ 11:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3612 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 22:25 ] | 0 | M | .2..... | 11月01日 - 03月21日 |
| 航班号: | CZ3227 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:银川河东机场 [ 11:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3610 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 20:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 22:25 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月22日 |
| 航班号: | CZ3227 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:银川河东机场 [ 11:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3548 | 机型: | 330 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 23:00 ] | 0 | M | .2.4..7 | 01月03日 - 03月23日 |
| 航班号: | CZ3227 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:银川河东机场 [ 11:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1550 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 21:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 23:05 ] | 0 | M | ..3.5.. | 01月06日 - 01月18日 |
| 航班号: | CA1217 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:银川河东机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1550 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 21:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 23:05 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA1217 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:银川河东机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1550 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 21:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 23:05 ] | 0 | M | 1....6. | 01月07日 - 01月21日 |
| 航班号: | CA1217 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:银川河东机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1550 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 21:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 23:05 ] | 0 | M | .2.4... | 01月10日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA1217 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:银川河东机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA176 | 机型: | 767 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 21:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 23:15 ] | 0 | M | ....5.. | 01月06日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA1217 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:银川河东机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA176 | 机型: | 767 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 21:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 23:15 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月22日 |
| 航班号: | CA1217 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:银川河东机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA176 | 机型: | 777 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 21:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 23:15 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA1217 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:银川河东机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA176 | 机型: | 777 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 21:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 23:15 ] | 0 | M | 1..4... | 01月02日 - 01月16日 |
| 航班号: | CA1217 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:银川河东机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|