上海至西昌航班查询,上海至西昌航班时刻表,上海到西昌机票预订 |
|
| 航班号: | 3U964 | 机型: | 757 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 17:55 ] | 0 | - | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | 3U8643 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西昌青山机场 [ 12:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8964 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 21:00 ] | 0 | M | 1.3.... | 01月09日 - 01月18日 |
| 航班号: | 3U8641 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西昌青山机场 [ 09:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8964 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 21:00 ] | 0 | M | 1234567 | 12月29日 - 01月07日 |
| 航班号: | 3U8641 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西昌青山机场 [ 09:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8964 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 21:00 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | 3U8641 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西昌青山机场 [ 09:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8964 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 21:00 ] | 0 | M | .2.4567 | 01月12日 - 01月17日 |
| 航班号: | 3U8643 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西昌青山机场 [ 12:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4502 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 22:35 ] | 0 | M | 12...67 | 01月10日 - 01月21日 |
| 航班号: | CA4463 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西昌青山机场 [ 08:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4502 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 22:35 ] | 0 | M | 1.345.7 | 01月08日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA4463 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西昌青山机场 [ 08:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4502 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 22:35 ] | 0 | M | 123456. | 01月02日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA4463 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西昌青山机场 [ 08:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8966 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 21:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 23:45 ] | 0 | M | .2.4567 | 01月12日 - 01月17日 |
| 航班号: | 3U8641 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西昌青山机场 [ 09:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8966 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 21:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 23:45 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | 3U8641 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西昌青山机场 [ 09:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U964 | 机型: | 757 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 17:55 ] | 0 | - | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | 3U8643 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西昌青山机场 [ 12:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8964 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 21:00 ] | 0 | M | 1.3.... | 01月09日 - 01月18日 |
| 航班号: | 3U8641 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西昌青山机场 [ 09:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8964 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 21:00 ] | 0 | M | 1234567 | 12月29日 - 01月07日 |
| 航班号: | 3U8641 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西昌青山机场 [ 09:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8964 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 21:00 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | 3U8641 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西昌青山机场 [ 09:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8964 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 21:00 ] | 0 | M | .2.4567 | 01月12日 - 01月17日 |
| 航班号: | 3U8643 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西昌青山机场 [ 12:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4502 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 22:35 ] | 0 | M | 12...67 | 01月10日 - 01月21日 |
| 航班号: | CA4463 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西昌青山机场 [ 08:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4502 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 22:35 ] | 0 | M | 1.345.7 | 01月08日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA4463 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西昌青山机场 [ 08:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4502 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 22:35 ] | 0 | M | 123456. | 01月02日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA4463 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西昌青山机场 [ 08:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8966 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 21:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 23:45 ] | 0 | M | .2.4567 | 01月12日 - 01月17日 |
| 航班号: | 3U8641 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西昌青山机场 [ 09:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8966 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 21:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 23:45 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | 3U8641 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西昌青山机场 [ 09:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4664 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:20 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA4512 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 22:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
| 航班号: | CA4463 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西昌青山机场 [ 08:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC4668 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 16:20 ] | 0 | M | ....5.7 | 01月06日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA4512 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 22:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
| 航班号: | CA4463 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西昌青山机场 [ 08:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|