上海-郑州航班查询|上海至郑州航班时刻表|上海到郑州飞机票查询 |
|
| 航班号: | FM9115 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:40 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月19日 |
| 航班号: | CA1325 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 13:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9115 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:40 ] | 0 | M | 1.3.56. | 01月06日 - 01月25日 |
| 航班号: | CA1325 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 13:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9115 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:40 ] | 0 | M | .2....7 | 01月08日 - 01月24日 |
| 航班号: | CA1325 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 13:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5391 | 机型: | M90 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 09:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CGO | 到达地:郑州新郑机场 [ 11:45 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3592 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 10:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CGO | 到达地:郑州新郑机场 [ 12:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 01月29日 |
|
| 航班号: | FM9381 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CGO | 到达地:郑州新郑机场 [ 15:45 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3594 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CGO | 到达地:郑州新郑机场 [ 16:40 ] | 0 | - | 1234567 | 12月31日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | MU5395 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CGO | 到达地:郑州新郑机场 [ 19:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月06日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3598 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CGO | 到达地:郑州新郑机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | FM9115 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:40 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月19日 |
| 航班号: | CA1325 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 13:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9115 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:40 ] | 0 | M | 1.3.56. | 01月04日 - 01月25日 |
| 航班号: | CA1325 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 13:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9115 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:40 ] | 0 | M | .2....7 | 01月08日 - 01月24日 |
| 航班号: | CA1325 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 13:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1590 | 机型: | 744 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 08:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:45 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 01月25日 |
| 航班号: | CA1325 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 13:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1590 | 机型: | 772 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 08:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:45 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA1325 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 13:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|