上海包头航班时刻表|上海包头航班时刻表|上海到包头飞机票查询 |
|
| 航班号: | CA936 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:15 ] | 0 | - | 1..4... | 01月02日 - 01月26日 |
| 航班号: | CA1108 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:包头机场 [ 21:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA950 | 机型: | 340 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 03月19日 |
| 航班号: | CA1108 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:包头机场 [ 21:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA950 | 机型: | 340 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | M | .2.4... | 01月03日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1144 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:包头机场 [ 22:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA914 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:20 ] | 0 | M | .2..... | 12月27日 - 03月21日 |
| 航班号: | CA1108 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:包头机场 [ 21:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA914 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:20 ] | 0 | M | ..3..6. | 01月04日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1144 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:包头机场 [ 22:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1892 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:30 ] | 0 | M | ....5.. | 01月06日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA1108 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:包头机场 [ 21:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA922 | 机型: | 763 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:30 ] | 0 | M | ..3..6. | 12月21日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1108 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:包头机场 [ 21:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9135 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 11:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-BAV | 到达地:包头机场 [ 13:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5689 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-BAV | 到达地:包头机场 [ 12:00 ] | 1 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7606 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月06日 - 02月28日 |
| 航班号: | HU7125 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:包头机场 [ 17:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA936 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:15 ] | 0 | - | 1..4... | 01月02日 - 01月26日 |
| 航班号: | CA1108 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:包头机场 [ 21:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA950 | 机型: | 340 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 03月19日 |
| 航班号: | CA1108 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:包头机场 [ 21:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA950 | 机型: | 340 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | M | .2.4... | 01月03日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1144 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:包头机场 [ 22:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA914 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:20 ] | 0 | M | .2..... | 12月27日 - 03月21日 |
| 航班号: | CA1108 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:包头机场 [ 21:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA914 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:20 ] | 0 | M | ..3..6. | 01月04日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1144 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:包头机场 [ 22:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1892 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:30 ] | 0 | M | ....5.. | 01月06日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA1108 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:包头机场 [ 21:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA922 | 机型: | 763 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:30 ] | 0 | M | ..3..6. | 12月21日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1108 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:包头机场 [ 21:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA3109 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1108 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:包头机场 [ 21:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1164 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 16:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月06日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1157 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1144 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:包头机场 [ 22:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|