上海到贵阳航班信息|上海到贵阳航班时刻表|上海到贵阳机票预定 |
|
| 航班号: | CA4520 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 10:55 ] | 0 | - | 1..4... | 01月05日 - 01月30日 |
| 航班号: | CA4435 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 14:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4520 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 10:55 ] | 0 | - | ..3.5.7 | 01月04日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA4435 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 14:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4520 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 10:55 ] | 0 | - | ..3.5.7 | 01月13日 - 01月29日 |
| 航班号: | CA4435 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 14:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4520 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 10:55 ] | 0 | - | .2...6. | 12月31日 - 01月28日 |
| 航班号: | CA4435 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 14:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4542 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:00 ] | 0 | - | .23.5.7 | 01月10日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4919 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 18:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4542 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:00 ] | 0 | - | .23.5.7 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA4919 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 18:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4542 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:00 ] | 0 | - | ...4.6. | 01月12日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4919 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4542 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:00 ] | 0 | - | ...4.6. | 01月05日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA4919 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA164 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:25 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4364 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8976 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 20:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 22:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月07日 - 03月24日 |
| 航班号: | 3U8681 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 12:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5431 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 10:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-KWE | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 13:25 ] | 0 | M | 1234567 | 12月18日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4562 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-KWE | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 14:40 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3658 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-KWE | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 18:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9459 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 17:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-KWE | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 19:50 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | FM9459 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 17:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-KWE | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 19:50 ] | 0 | M | ......7 | 01月01日 - 03月19日 |
|
| 航班号: | CA4564 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 18:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-KWE | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 21:00 ] | 0 | - | 1234567 | 11月20日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4520 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 10:55 ] | 0 | - | 1..4... | 01月05日 - 01月30日 |
| 航班号: | CA4435 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 14:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4520 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 10:55 ] | 0 | - | 1..4... | 01月05日 - 01月30日 |
| 航班号: | CA4435 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 14:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4520 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 10:55 ] | 0 | - | ..3.5.7 | 01月13日 - 01月29日 |
| 航班号: | CA4435 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 14:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4520 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 10:55 ] | 0 | - | .2...6. | 12月31日 - 01月28日 |
| 航班号: | CA4435 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 14:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5685 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 09:40 ] | 0 | M | .2....7 | 01月08日 - 01月10日 |
| 航班号: | MU2755 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 11:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4662 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 10:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 11:20 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月03日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA4677 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 17:15 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1162 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 11:40 ] | 0 | M | .23.5.7 | 01月01日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4919 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 18:30 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1162 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 11:40 ] | 0 | M | ...4.6. | 01月05日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4919 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 19:00 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4542 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:00 ] | 0 | - | .23.5.7 | 01月10日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4919 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 18:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4542 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:00 ] | 0 | - | .23.5.7 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA4919 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 18:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4542 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:00 ] | 0 | - | ...4.6. | 01月12日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4919 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4542 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:00 ] | 0 | - | ...4.6. | 01月05日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA4919 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA164 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:25 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4364 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8568 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:50 ] | 0 | - | ..3.5.. | 01月06日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8427 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 19:30 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8568 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:50 ] | 0 | - | 1...... | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | MF8427 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 19:30 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4556 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 15:15 ] | 0 | - | ...4... | 01月05日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA4586 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 19:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8542 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 15:05 ] | 0 | - | ....5.. | 01月13日 - 01月27日 |
| 航班号: | MF8421 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 20:05 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8542 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 15:05 ] | 0 | - | 1.3.... | 01月04日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8421 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 20:05 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4556 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 15:15 ] | 0 | - | ....56. | 01月07日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4586 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 23:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4556 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 15:15 ] | 0 | - | .2..... | 01月03日 - 03月21日 |
| 航班号: | CA4586 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 23:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4668 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1.3...7 | 01月01日 - 01月15日 |
| 航班号: | CA4560 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 23:50 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1837 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 18:00 ] | 0 | M | 1234567 | 12月30日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4332 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 23:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8976 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 20:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 22:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月07日 - 03月24日 |
| 航班号: | 3U8681 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 12:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|