上海-昭通航班查询|上海至昭通航班时刻表|上海飞昭通打折机票 |
|
| 航班号: | MU564 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:55 ] | 0 | - | 1.3.56. | 01月06日 - 01月16日 |
| 航班号: | MU5702 | 机型: | 767 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 15:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | MU2567 | 机型: | 73C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昭通机场 [ 19:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5155 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:55 ] | 0 | M | .2.4... | 01月05日 - 01月17日 |
| 航班号: | MU5702 | 机型: | 767 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 15:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | MU2567 | 机型: | 73C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昭通机场 [ 19:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5806 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 17:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 01月31日 |
| 航班号: | MU2567 | 机型: | 73C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昭通机场 [ 19:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU564 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:55 ] | 0 | - | 1.3.56. | 01月06日 - 01月16日 |
| 航班号: | MU5702 | 机型: | 767 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 15:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | MU2567 | 机型: | 73C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昭通机场 [ 19:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5155 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:55 ] | 0 | M | .2.4... | 01月05日 - 01月17日 |
| 航班号: | MU5702 | 机型: | 767 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 15:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | MU2567 | 机型: | 73C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昭通机场 [ 19:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|