上海至成都航班信息查询、上海至成都航班时刻表、上海到成都飞机票信息 |
|
| 航班号: | CA4520 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 10:55 ] | 0 | - | 1234567 | 12月12日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5401 | 机型: | 310 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 11:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 02月04日 |
|
| 航班号: | FM9541 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 11:45 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 02月05日 |
|
| 航班号: | 3U8962 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 14:00 ] | 0 | M | 1234567 | 12月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5405 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 15:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4504 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 13:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 16:25 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5403 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 17:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | FM9543 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 17:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | 3U964 | 机型: | 757 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 17:55 ] | 0 | - | 1234567 | 12月23日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4516 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 18:05 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | MU5409 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 12345.7 | 01月03日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | MU5409 | 机型: | 310 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 01月29日 |
|
| 航班号: | CA916 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1..45.7 | 12月18日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CA4592 | 机型: | 342 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 20:25 ] | 0 | - | ....5.. | 12月16日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | 3U8964 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 21:00 ] | 0 | M | 1234567 | 12月29日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9433 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 21:00 ] | 0 | - | 1234567 | 11月15日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4502 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 22:35 ] | 0 | M | 12...67 | 01月10日 - 01月21日 |
|
| 航班号: | CA4502 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 22:35 ] | 0 | M | 1.345.7 | 01月08日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | CA4502 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 22:35 ] | 0 | M | 123456. | 01月02日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | MU5411 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 20:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 23:35 ] | 0 | M | ...4... | 01月05日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | MU5411 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 20:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 23:35 ] | 0 | M | 123.567 | 01月03日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | 3U8966 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 21:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 23:45 ] | 0 | M | .2.4567 | 01月10日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | MU2152 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 10:10 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | MU2343 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 14:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4542 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:00 ] | 0 | - | 1234567 | 01月10日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4458 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 18:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4542 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:00 ] | 0 | - | .2345.7 | 01月03日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA4458 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 18:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1216 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 15:25 ] | 0 | M | ..3.5.7 | 01月04日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4214 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 17:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2154 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 16:30 ] | 0 | M | ....5.. | 01月06日 - 01月20日 |
| 航班号: | MU2343 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 19:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2154 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 16:30 ] | 0 | M | ..3.... | 01月04日 - 01月11日 |
| 航班号: | MU2343 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 20:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1966 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 15:55 ] | 0 | - | 1234567 | 12月28日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1977 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 22:00 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4520 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 10:55 ] | 0 | - | 1234567 | 12月12日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5401 | 机型: | 310 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 11:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 02月04日 |
|
| 航班号: | FM9541 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 11:45 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 02月05日 |
|
| 航班号: | 3U8962 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 14:00 ] | 0 | M | 1234567 | 12月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5405 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 15:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4504 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 13:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 16:25 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5403 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 17:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | FM9543 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 17:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | 3U964 | 机型: | 757 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 17:55 ] | 0 | - | 1234567 | 12月23日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4516 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 18:05 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | MU5409 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 12345.7 | 01月03日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | MU5409 | 机型: | 310 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 01月29日 |
|
| 航班号: | CA916 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1..45.7 | 12月18日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CA4592 | 机型: | 342 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 20:25 ] | 0 | - | ....5.. | 12月16日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | 3U8964 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 21:00 ] | 0 | M | 1234567 | 12月29日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9433 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 21:00 ] | 0 | - | 1234567 | 11月15日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4502 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 22:35 ] | 0 | M | 12...67 | 01月10日 - 01月21日 |
|
| 航班号: | CA4502 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 22:35 ] | 0 | M | 1.345.7 | 01月08日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | CA4502 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 22:35 ] | 0 | M | 123456. | 01月02日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | MU5411 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 20:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 23:35 ] | 0 | M | ...4... | 01月05日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | MU5411 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 20:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 23:35 ] | 0 | M | 123.567 | 01月03日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | 3U8966 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 21:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 23:45 ] | 0 | M | .2.4567 | 01月10日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | CA4324 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 18:00 ] | 1 | - | 1234567 | 12月29日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU2152 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 10:10 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | MU2343 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 14:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4662 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 10:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 11:20 ] | 0 | M | .2..... | 12月20日 - 01月17日 |
| 航班号: | CA4512 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 17:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4542 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:00 ] | 0 | - | 1234567 | 01月10日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4458 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 18:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4542 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:00 ] | 0 | - | .2345.7 | 01月03日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA4458 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 18:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8512 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 12:45 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月12日 |
| 航班号: | MF8419 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 18:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4562 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 14:40 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4440 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 20:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1216 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 15:25 ] | 0 | M | ..3.5.7 | 01月04日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4214 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 17:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8568 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:50 ] | 0 | - | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | MF8419 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 18:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8542 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 15:05 ] | 0 | - | .2.45.7 | 01月12日 - 02月02日 |
| 航班号: | MF8435 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 18:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8542 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 15:05 ] | 0 | - | .2.4... | 01月05日 - 01月10日 |
| 航班号: | MF8435 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 18:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8542 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 15:05 ] | 0 | - | ....5.7 | 01月06日 - 01月08日 |
| 航班号: | MF8435 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 18:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4664 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:20 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA4512 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 22:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2154 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 16:30 ] | 0 | M | ....5.. | 01月06日 - 01月20日 |
| 航班号: | MU2343 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 19:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2154 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 16:30 ] | 0 | M | ..3.... | 01月04日 - 01月11日 |
| 航班号: | MU2343 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 20:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1966 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 15:55 ] | 0 | - | 1234567 | 12月28日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1977 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 22:00 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4668 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 16:20 ] | 0 | M | ....5.7 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA4512 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 22:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|