上海至厦门航班信息查询|上海厦门航班时刻表|上海-厦门飞机票预定 |
|
| 航班号: | MU5585 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 12:45 ] | 0 | M | 1.34.6. | 01月09日 - 01月14日 |
| 航班号: | MU2939 | 机型: | EMB |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 18:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1966 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 15:55 ] | 0 | - | .2.4.6. | 01月03日 - 01月10日 |
| 航班号: | MF8558 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 23:05 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9816 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:40 ] | 0 | - | .2.4..7 | 01月12日 - 01月17日 |
| 航班号: | ZH9845 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9816 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:40 ] | 0 | - | 1.3.56. | 01月13日 - 01月20日 |
| 航班号: | ZH9845 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9816 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:40 ] | 0 | - | 1.3.56. | 01月13日 - 01月20日 |
| 航班号: | ZH9845 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9814 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 19:20 ] | 0 | - | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | ZH9845 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9814 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 19:40 ] | 0 | - | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | ZH9845 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9814 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 18:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:50 ] | 0 | - | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | ZH9845 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5661 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 07:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 09:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | FM9253 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 09:45 ] | 0 | M | 1234567 | 11月15日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MF8502 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 09:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 10:55 ] | 0 | M | ..34.6. | 01月11日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | MF8502 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 09:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 10:55 ] | 0 | M | 12...6. | 01月03日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | MF8502 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 09:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 10:55 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | MF8502 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 09:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 10:55 ] | 0 | M | .23.5.7 | 01月04日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | MU5663 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 12:00 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MF8512 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 12:45 ] | 0 | M | .2.45.. | 01月12日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | MF8512 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 12:45 ] | 0 | M | .2.45.. | 01月12日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | MF8512 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 12:45 ] | 0 | M | 1.....7 | 01月09日 - 01月15日 |
|
| 航班号: | MF8512 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 12:45 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | MU5665 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 13:55 ] | 0 | M | 1234567 | 12月15日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9259 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:45 ] | 0 | M | 1234567 | 12月11日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MF8568 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:50 ] | 0 | - | ..3.5.. | 01月11日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | MF8568 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:50 ] | 0 | - | 12.45.7 | 01月03日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | MF8568 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:50 ] | 0 | - | .23..6. | 01月04日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | CA4556 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 15:15 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | MU5667 | 机型: | M90 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 16:55 ] | 0 | M | 1234567 | 12月28日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MF8506 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 17:35 ] | 0 | M | .2.4... | 01月10日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | MF8506 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 17:35 ] | 0 | M | .23...7 | 01月03日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | MF8506 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 17:35 ] | 0 | M | 1.3..67 | 01月09日 - 01月15日 |
|
| 航班号: | MF8506 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 17:35 ] | 0 | M | 1..4.6. | 01月02日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | MU5669 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 16:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 18:40 ] | 0 | M | 1234567 | 12月15日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MF8536 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1...56. | 01月13日 - 01月16日 |
|
| 航班号: | MF8536 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1...56. | 01月13日 - 01月16日 |
|
| 航班号: | MF8536 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月06日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | MF8536 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 19:20 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | MU5673 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 20:50 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 03月19日 |
|
| 航班号: | MU5671 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 21:00 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MF8546 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 21:50 ] | 0 | - | .23..6. | 01月03日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | MF8546 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 21:50 ] | 0 | - | ....5.. | 01月06日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | MF8546 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1..4.67 | 01月08日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | MU5585 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 12:45 ] | 0 | M | 1.34.6. | 01月09日 - 01月14日 |
| 航班号: | MU2939 | 机型: | EMB |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 18:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8542 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 15:05 ] | 0 | - | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8136 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 23:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 23:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5577 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 15:40 ] | 0 | M | 1.34.6. | 01月09日 - 01月14日 |
| 航班号: | MU2939 | 机型: | EMB |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 18:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1966 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 15:55 ] | 0 | - | .2.4.6. | 01月03日 - 01月10日 |
| 航班号: | MF8558 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 23:05 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9816 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:40 ] | 0 | - | .2.4..7 | 01月12日 - 01月17日 |
| 航班号: | ZH9845 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9816 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:40 ] | 0 | - | 1.3.56. | 01月13日 - 01月20日 |
| 航班号: | ZH9845 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9816 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:40 ] | 0 | - | 1.3.56. | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | ZH9845 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9814 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 19:20 ] | 0 | - | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | ZH9845 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9814 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 19:40 ] | 0 | - | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | ZH9845 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8548 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 19:05 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF867 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9814 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 18:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:50 ] | 0 | - | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | ZH9845 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8564 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 20:45 ] | 0 | - | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | MF867 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8564 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 20:45 ] | 0 | - | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8136 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 23:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 23:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8550 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 21:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 22:40 ] | 0 | - | ......7 | 01月08日 - 01月15日 |
| 航班号: | MF8136 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 23:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 23:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|