上海北京航班时刻表|上海-北京航班时刻表|上海到北京机票预定 |
|
| 航班号: | MU564 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 09:55 ] | 0 | - | 1.3.56. | 01月04日 - 01月16日 |
|
| 航班号: | MU5155 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 09:55 ] | 0 | M | .2.4... | 01月03日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | CA178 | 机型: | 767 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 10:30 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月08日 - 03月26日 |
|
| 航班号: | FM9115 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 10:40 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | FM9115 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 10:40 ] | 0 | M | 1.3.56. | 01月04日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9115 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 10:40 ] | 0 | M | .2....7 | 12月25日 - 03月21日 |
|
| 航班号: | CA3115 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 10:40 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA936 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 16:15 ] | 0 | - | 1..4... | 01月02日 - 01月26日 |
|
| 航班号: | CA950 | 机型: | 340 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | M | .2....7 | 01月03日 - 03月26日 |
|
| 航班号: | CA950 | 机型: | 340 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | M | ...4... | 12月29日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | CA1896 | 机型: | 74E |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 16:15 ] | 0 | M | ..3.... | 12月28日 - 03月22日 |
|
| 航班号: | CA914 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 18:20 ] | 0 | M | .23..6. | 12月27日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1892 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 18:30 ] | 0 | M | ....5.. | 01月06日 - 03月31日 |
|
| 航班号: | CA922 | 机型: | 763 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 18:30 ] | 0 | M | ..3..6. | 12月21日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9119 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 21:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月07日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA3114 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 21:00 ] | 0 | M | 1234567 | 12月25日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA156 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 21:20 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 02月01日 |
|
| 航班号: | CA156 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 21:20 ] | 0 | M | ....5.7 | 01月01日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | MU5129 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 22:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | MU586 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 21:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 23:15 ] | 0 | - | 1234567 | 01月03日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | CA176 | 机型: | 767 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 21:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 23:15 ] | 0 | M | ....5.7 | 01月06日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CA176 | 机型: | 777 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 21:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 23:15 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | CA176 | 机型: | 777 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 21:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 23:15 ] | 0 | M | 1..4... | 01月02日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | CA4574 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 09:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 11:15 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 01月28日 |
| 航班号: | CA4571 | 机型: | 31K |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5101 | 机型: | 738 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 09:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | CA1858 | 机型: | 320 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 10:05 ] | 0 | M | 1234567 | 12月18日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9401 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 10:05 ] | 0 | - | 1234567 | 11月15日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU564 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 09:55 ] | 0 | - | 1.3.56. | 01月04日 - 01月16日 |
|
| 航班号: | MU5155 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 09:55 ] | 0 | M | .2.4... | 01月03日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | FM9101 | 机型: | 767 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 10:15 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9101 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 10:15 ] | 0 | M | 1234.67 | 12月26日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | CA3101 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 10:15 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA178 | 机型: | 767 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 10:30 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月08日 - 03月26日 |
|
| 航班号: | FM9115 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 10:40 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | FM9115 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 10:40 ] | 0 | M | 1.3.56. | 01月04日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9115 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 10:40 ] | 0 | M | .2....7 | 12月25日 - 03月21日 |
|
| 航班号: | CA3115 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 10:40 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1590 | 机型: | 744 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 08:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 10:45 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 01月30日 |
|
| 航班号: | CA1590 | 机型: | 772 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 08:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 10:45 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | FM9403 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 08:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 10:45 ] | 0 | - | 1234567 | 11月15日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5103 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 10:55 ] | 0 | - | 1234567 | 01月03日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | MU5105 | 机型: | 738 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 10:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 11:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | CA1832 | 机型: | 777 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 10:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 12:50 ] | 0 | M | ..3.5.7 | 01月04日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | CA1832 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 10:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 12:50 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | CA1832 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 10:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 12:50 ] | 0 | M | 12...6. | 01月03日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | FM9421 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 10:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 12:50 ] | 0 | - | 1234567 | 11月15日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9103 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 10:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 12:55 ] | 0 | M | 1234567 | 12月20日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA3103 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 10:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 12:55 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5107 | 机型: | 738 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 13:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月11日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | MU5107 | 机型: | 738 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 13:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | MU5107 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 13:00 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | CA1502 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 11:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 13:35 ] | 0 | M | 1234..7 | 01月02日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | CA1502 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 11:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 13:35 ] | 0 | M | 1234567 | 01月12日 - 01月18日 |
|
| 航班号: | FM9405 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 11:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 13:35 ] | 0 | - | 1234567 | 11月15日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5109 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 14:00 ] | 0 | M | 12.4567 | 01月12日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | MU5109 | 机型: | 300 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 14:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | HU7606 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 13:50 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1520 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 12:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 14:40 ] | 0 | M | .2...67 | 01月10日 - 01月21日 |
|
| 航班号: | CA1520 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 12:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 14:40 ] | 0 | M | ..345.7 | 01月08日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | CA1520 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 12:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 14:40 ] | 0 | M | 123.567 | 01月01日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | CA1520 | 机型: | 767 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 12:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 14:40 ] | 0 | M | 1..4... | 01月05日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | FM9407 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 12:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 14:40 ] | 0 | - | 1234567 | 11月15日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5111 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 15:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | FM9107 | 机型: | 767 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 15:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9107 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 15:40 ] | 0 | M | 1234.67 | 12月26日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | CA3107 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 15:40 ] | 0 | M | 1234567 | 12月11日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5113 | 机型: | 738 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 16:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | CA936 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 16:15 ] | 0 | - | 1..4... | 01月02日 - 01月26日 |
|
| 航班号: | CA950 | 机型: | 340 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | M | .2....7 | 01月03日 - 03月26日 |
|
| 航班号: | CA950 | 机型: | 340 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | M | ...4... | 12月29日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | CA1896 | 机型: | 74E |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 16:15 ] | 0 | M | ..3.... | 12月28日 - 03月22日 |
|
| 航班号: | CA1558 | 机型: | 772 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月06日 - 01月16日 |
|
| 航班号: | FM9409 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | - | 1234567 | 11月15日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5115 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 17:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月07日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | CA3105 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 15:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 17:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9105 | 机型: | 767 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 15:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 17:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 10月28日 |
|
| 航班号: | MU5117 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 18:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月09日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | CA1518 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 18:00 ] | 0 | M | 123.567 | 01月02日 - 01月18日 |
|
| 航班号: | CA1518 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 18:00 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月19日 |
|
| 航班号: | FM9411 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 18:00 ] | 0 | - | 1234567 | 11月15日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA914 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 18:20 ] | 0 | M | .23..6. | 12月27日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1892 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 18:30 ] | 0 | M | ....5.. | 01月06日 - 03月31日 |
|
| 航班号: | CA922 | 机型: | 763 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 18:30 ] | 0 | M | ..3..6. | 12月21日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5119 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | CA1522 | 机型: | 777 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 17:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | CA1522 | 机型: | 767 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 17:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 19:05 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | CA1522 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 17:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 19:05 ] | 0 | M | ...4567 | 01月12日 - 01月15日 |
|
| 航班号: | FM9413 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 17:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 19:05 ] | 0 | - | 1234567 | 11月15日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA3109 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9109 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7602 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 19:35 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5121 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 12.4567 | 01月12日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | MU5121 | 机型: | 300 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | CA1516 | 机型: | 772 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 18:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 20:30 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月20日 |
|
| 航班号: | CA1516 | 机型: | 772 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 18:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 20:30 ] | 0 | M | .23...7 | 01月01日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | CA1516 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 18:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 20:30 ] | 0 | M | 1..4.67 | 01月09日 - 01月19日 |
|
| 航班号: | CA1516 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 18:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 20:30 ] | 0 | M | 1..4.67 | 01月09日 - 01月19日 |
|
