上海到哈尔滨航班查询|上海至哈尔滨航班时刻表|上海到哈尔滨飞机票信息 |
|
| 航班号: | FM9171 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:55 ] | 0 | M | 1234567 | 12月26日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5613 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:35 ] | 0 | M | 1234567 | 10月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9175 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:15 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6258 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 15:10 ] | 0 | M | ..345.7 | 01月04日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | CZ6258 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 15:10 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | MU5617 | 机型: | 310 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 16:25 ] | 0 | M | 1.34.6. | 01月02日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5617 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 16:25 ] | 0 | M | .2..5.7 | 12月30日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | FM9173 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 16:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6252 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月16日 |
|
| 航班号: | MU5619 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 20:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 23:30 ] | 0 | M | 1234567 | 12月01日 - |
|
| 航班号: | CA3115 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:40 ] | 0 | M | ..3.... | 01月04日 - 03月22日 |
| 航班号: | CA1623 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA3115 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:40 ] | 0 | M | 1.....7 | 12月26日 - 03月20日 |
| 航班号: | CA1623 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA3115 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:40 ] | 0 | M | .2.456. | 12月27日 - 02月02日 |
| 航班号: | CA1623 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA936 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:15 ] | 0 | - | 1..4... | 01月02日 - 01月23日 |
| 航班号: | CA1621 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA950 | 机型: | 340 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 03月21日 |
| 航班号: | CA1621 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA950 | 机型: | 340 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 03月19日 |
| 航班号: | CA1621 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1896 | 机型: | 74E |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:15 ] | 0 | M | ..3.... | 01月04日 - 03月22日 |
| 航班号: | CA1621 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA914 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:20 ] | 0 | M | .2..... | 01月03日 - 01月24日 |
| 航班号: | CA1639 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1892 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:30 ] | 0 | M | ....5.. | 01月06日 - 01月20日 |
| 航班号: | CA1639 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA922 | 机型: | 763 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:30 ] | 0 | M | ..3..6. | 12月31日 - 01月25日 |
| 航班号: | CA1639 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9171 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:55 ] | 0 | M | 1234567 | 12月26日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5613 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:35 ] | 0 | M | 1234567 | 10月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9175 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:15 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6258 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 15:10 ] | 0 | M | ..345.7 | 01月04日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | CZ6258 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 15:10 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | MU5617 | 机型: | 310 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 16:25 ] | 0 | M | 1.34.6. | 01月02日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5617 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 16:25 ] | 0 | M | .2..5.7 | 12月30日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | FM9173 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 16:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6252 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月16日 |
|
| 航班号: | MU5619 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 20:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 23:30 ] | 0 | M | 1234567 | 12月01日 - |
|
| 航班号: | CA3115 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:40 ] | 0 | M | ..3.... | 01月04日 - 03月22日 |
| 航班号: | CA1623 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA3115 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:40 ] | 0 | M | 1.....7 | 12月26日 - 03月20日 |
| 航班号: | CA1623 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA3115 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:40 ] | 0 | M | .2.456. | 12月27日 - 02月02日 |
| 航班号: | CA1623 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1590 | 机型: | 744 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 08:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:45 ] | 0 | M | 1.3...7 | 01月08日 - 01月30日 |
| 航班号: | CA1623 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1590 | 机型: | 744 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 08:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:45 ] | 0 | M | .2.456. | 01月10日 - 01月28日 |
| 航班号: | CA1623 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1590 | 机型: | 772 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 08:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:45 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA1623 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1520 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 12:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:40 ] | 0 | M | .23.567 | 01月03日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA1611 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1520 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 12:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:40 ] | 0 | M | ..345.. | 01月11日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA1611 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1520 | 机型: | 767 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 12:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:40 ] | 0 | M | 1..4... | 01月05日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA1611 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA936 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:15 ] | 0 | - | 1..4... | 01月02日 - 01月23日 |
| 航班号: | CA1621 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA950 | 机型: | 340 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 03月21日 |
| 航班号: | CA1621 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA950 | 机型: | 340 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 03月19日 |
| 航班号: | CA1621 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1558 | 机型: | 772 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | M | .2..56. | 01月07日 - 01月14日 |
| 航班号: | CA1621 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1558 | 机型: | 772 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | M | 1.34..7 | 01月08日 - 01月16日 |
| 航班号: | CA1621 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1896 | 机型: | 74E |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:15 ] | 0 | M | ..3.... | 01月04日 - 03月22日 |
| 航班号: | CA1621 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA914 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:20 ] | 0 | M | .2..... | 01月03日 - 01月24日 |
| 航班号: | CA1639 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1892 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:30 ] | 0 | M | ....5.. | 01月06日 - 01月20日 |
| 航班号: | CA1639 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA922 | 机型: | 763 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:30 ] | 0 | M | ..3..6. | 12月31日 - 01月25日 |
| 航班号: | CA1639 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA3109 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月26日 |
| 航班号: | CA1639 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|