上海-乌鲁木齐航班查询|上海乌鲁木齐航班时刻表|上海到乌鲁木齐飞机票查询 |
|
| 航班号: | CA4520 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 10:55 ] | 0 | - | 1234567 | 12月17日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4153 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 20:05 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7808 | 机型: | 319 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 14:20 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月10日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7817 | 机型: | 738 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 21:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7808 | 机型: | 319 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 14:20 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月08日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7827 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 23:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA936 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:15 ] | 0 | - | 1..4... | 01月02日 - 01月26日 |
| 航班号: | CA1295 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA950 | 机型: | 340 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月22日 |
| 航班号: | CA1295 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA914 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:20 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月24日 |
| 航班号: | CA1295 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1892 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:30 ] | 0 | M | ....5.. | 01月06日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA1295 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA922 | 机型: | 763 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:30 ] | 0 | M | ..3..6. | 01月04日 - 01月28日 |
| 航班号: | CA1295 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5631 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-URC | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 16:30 ] | 0 | M | 1234567 | 12月27日 - 01月23日 |
|
| 航班号: | FM9217 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 13:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-URC | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 18:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6996 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 15:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-URC | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 20:15 ] | 0 | M | 1234567 | 01月06日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4520 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 10:55 ] | 0 | - | 1234567 | 12月17日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4153 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 20:05 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7808 | 机型: | 319 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 14:20 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月10日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7817 | 机型: | 738 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 21:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7808 | 机型: | 319 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 14:20 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月08日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7827 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 23:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7606 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月07日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7345 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 23:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA936 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:15 ] | 0 | - | 1..4... | 01月02日 - 01月26日 |
| 航班号: | CA1295 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA950 | 机型: | 340 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月22日 |
| 航班号: | CA1295 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1518 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:00 ] | 0 | M | 123.567 | 01月04日 - 01月18日 |
| 航班号: | CA1295 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1518 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:00 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月19日 |
| 航班号: | CA1295 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA914 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:20 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月24日 |
| 航班号: | CA1295 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1892 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:30 ] | 0 | M | ....5.. | 01月06日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA1295 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA922 | 机型: | 763 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:30 ] | 0 | M | ..3..6. | 01月04日 - 01月28日 |
| 航班号: | CA1295 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7604 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 19:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 22:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7245 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 12:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1168 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 21:20 ] | 0 | M | .2.4.67 | 01月08日 - 01月19日 |
| 航班号: | CA4911 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 13:25 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1168 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 21:20 ] | 0 | M | ..3.56. | 01月04日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA4911 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 13:25 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|