上海到青岛航班查询|上海-青岛航班时刻表|上海到青岛飞机票查询 |
|
| 航班号: | FM9231 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 09:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5541 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 13:00 ] | 0 | M | ..34.6. | 01月05日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5541 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 21:25 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 03月20日 |
|
| 航班号: | MU5533 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 07:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 123.567 | 01月06日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9231 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 09:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9235 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 09:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 10:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9235 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 09:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 10:50 ] | 0 | M | .234567 | 12月27日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | SC4662 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 10:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 11:20 ] | 0 | M | 1234567 | 12月29日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4662 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 10:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 11:20 ] | 0 | M | 1234567 | 12月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9431 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 10:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 11:20 ] | 0 | - | 1234567 | 11月15日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5537 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 10:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 12:30 ] | 0 | M | ....5.. | 12月09日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | MU5541 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 13:00 ] | 0 | M | ..34.6. | 11月10日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5539 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 13:45 ] | 0 | M | 1234567 | 12月18日 - 01月15日 |
|
| 航班号: | FM9197 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 14:25 ] | 0 | - | 1234567 | 01月01日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | FM9197 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 13:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:10 ] | 0 | - | 1234567 | 01月10日 - 02月10日 |
|
| 航班号: | CA4664 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC4664 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9437 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:20 ] | 0 | - | 1234567 | 11月15日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC4668 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | CA4668 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | MU5537 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 16:40 ] | 0 | M | 1234.6. | 12月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC4666 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4666 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 19:20 ] | 0 | M | ..3.5.. | 12月30日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CA4666 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 12.4.67 | 12月24日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5543 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234.6. | 12月31日 - 01月18日 |
|
| 航班号: | CA1536 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 19:25 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月24日 |
|
| 航班号: | MU5543 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 18:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 20:00 ] | 0 | M | ....5.7 | 01月01日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | FM9233 | 机型: | 767 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 19:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 20:45 ] | 0 | - | 1234567 | 01月11日 - 01月21日 |
|
| 航班号: | FM9233 | 机型: | 767 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 19:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 20:45 ] | 0 | - | 1...5.7 | 01月06日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | MU5541 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 21:25 ] | 0 | M | 1...... | 10月31日 - 03月20日 |
|
| 航班号: | FM9249 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 07:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 09:10 ] | 0 | M | ...4.67 | 01月12日 - 01月15日 |
| 航班号: | CA1192 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 12:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9249 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 07:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 09:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA1192 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 12:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1170 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 07:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 09:10 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA1192 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 12:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1170 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 07:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 09:10 ] | 0 | M | ...4.67 | 01月12日 - 01月15日 |
| 航班号: | SC1192 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 12:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1170 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 07:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 09:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 01月10日 |
| 航班号: | SC1192 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 12:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC1162 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 11:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 03月25日 |
| 航班号: | SC4602 | 机型: | 737 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC1162 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 11:40 ] | 0 | M | ..3456. | 01月04日 - 01月07日 |
| 航班号: | SC4602 | 机型: | JET |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1162 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 11:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4602 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1837 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 18:00 ] | 0 | M | 1.3.567 | 01月08日 - 01月20日 |
| 航班号: | CA4672 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 23:15 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1837 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 18:00 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月07日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA4672 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 23:15 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|