上海-呼和浩特航班查询/上海呼和浩特航班时刻表/上海飞呼和浩特打折机票 |
|
| 航班号: | FM9115 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:40 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1124 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 13:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9115 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:40 ] | 0 | M | 1.3.56. | 01月04日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1124 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 13:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9115 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:40 ] | 0 | M | .2....7 | 12月25日 - 01月24日 |
| 航班号: | CA1124 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 13:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8962 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 14:00 ] | 0 | M | .2.4.6. | 12月17日 - 01月31日 |
| 航班号: | 3U8809 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 18:35 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA936 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:15 ] | 0 | - | 1..4... | 01月02日 - 01月26日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA950 | 机型: | 340 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | M | .2....7 | 01月03日 - 03月21日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA950 | 机型: | 340 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | M | ...4... | 01月05日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1116 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1896 | 机型: | 74E |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:15 ] | 0 | M | ..3.... | 12月28日 - 03月22日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA914 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:20 ] | 0 | M | .2..... | 01月03日 - 01月24日 |
| 航班号: | CA1116 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA914 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:20 ] | 0 | M | ..3..6. | 01月04日 - 01月21日 |
| 航班号: | CA1102 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 22:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1892 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:30 ] | 0 | M | ....5.. | 01月06日 - 01月27日 |
| 航班号: | CA1116 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA922 | 机型: | 763 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:30 ] | 0 | M | ..3..6. | 01月04日 - 01月28日 |
| 航班号: | CA1116 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8964 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 21:00 ] | 0 | M | .2.4.67 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | 3U8817 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 14:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8964 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 21:00 ] | 0 | M | 1.3.... | 01月11日 - 01月18日 |
| 航班号: | 3U8809 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 18:35 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8964 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 21:00 ] | 0 | M | 1.3.5.. | 12月30日 - 01月09日 |
| 航班号: | 3U8809 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 18:35 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA3114 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 21:00 ] | 0 | M | .2..... | 12月27日 - 01月24日 |
| 航班号: | CA1130 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8966 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 21:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 23:45 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | 3U8817 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 14:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8966 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 21:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 23:45 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | 3U8809 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 18:35 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9137 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-HET | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 20:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1554 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-HET | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:50 ] | 0 | M | 1..4.6. | 12月26日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | MU5157 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 20:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-HET | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 23:30 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9115 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:40 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1124 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 13:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9115 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:40 ] | 0 | M | 1.3.56. | 01月04日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1124 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 13:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9115 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:40 ] | 0 | M | .2....7 | 12月25日 - 01月24日 |
| 航班号: | CA1124 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 13:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1590 | 机型: | 744 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 08:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:45 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 01月28日 |
| 航班号: | CA1124 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 13:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1590 | 机型: | 772 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 08:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:45 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA1124 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 13:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8962 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 14:00 ] | 0 | M | .2.4.6. | 12月17日 - 01月31日 |
| 航班号: | 3U8809 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 18:35 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1534 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 13:15 ] | 0 | M | 1...5.. | 01月06日 - 01月30日 |
| 航班号: | CA4717 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 18:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA936 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:15 ] | 0 | - | 1..4... | 01月02日 - 01月26日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA950 | 机型: | 340 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | M | .2....7 | 01月03日 - 03月21日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA950 | 机型: | 340 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | M | ...4... | 01月05日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1116 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1558 | 机型: | 772 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1558 | 机型: | 772 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | M | 1234.67 | 01月07日 - 01月16日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1896 | 机型: | 74E |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:15 ] | 0 | M | ..3.... | 12月28日 - 03月22日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4668 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 16:20 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA4717 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 20:10 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1518 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:00 ] | 0 | M | 123.567 | 01月02日 - 01月18日 |
| 航班号: | CA1116 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1518 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:00 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月19日 |
| 航班号: | CA1116 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA914 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:20 ] | 0 | M | .2..... | 01月03日 - 01月24日 |
| 航班号: | CA1116 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA914 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:20 ] | 0 | M | ..3..6. | 01月04日 - 01月21日 |
| 航班号: | CA1102 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 22:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1892 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:30 ] | 0 | M | ....5.. | 01月06日 - 01月27日 |
| 航班号: | CA1116 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA922 | 机型: | 763 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:30 ] | 0 | M | ..3..6. | 01月04日 - 01月28日 |
| 航班号: | CA1116 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA3109 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月27日 |
| 航班号: | CA1102 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 22:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7602 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:35 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | HU7175 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 22:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8964 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 21:00 ] | 0 | M | .2.4.67 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | 3U8817 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 14:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8964 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 21:00 ] | 0 | M | 1.3.... | 01月11日 - 01月18日 |
| 航班号: | 3U8809 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 18:35 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8964 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 21:00 ] | 0 | M | 1.3.5.. | 12月30日 - 01月09日 |
| 航班号: | 3U8809 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 18:35 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1516 | 机型: | 772 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 18:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 20:30 ] | 0 | M | .2..... | 01月03日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA1130 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA3114 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 21:00 ] | 0 | M | .2..... | 12月27日 - 01月24日 |
| 航班号: | CA1130 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8966 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 21:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 23:45 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | 3U8817 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 14:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8966 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 21:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 23:45 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | 3U8809 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 18:35 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|