上海西宁航班时刻表,上海-西宁航班时刻表,上海到西宁飞机票查询 |
|
| 航班号: | MU2152 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-XNN | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 12:00 ] | 1 | M | 1234567 | 12月21日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4520 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 10:55 ] | 0 | - | ..3..6. | 01月04日 - 01月18日 |
| 航班号: | CA4215 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 15:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9115 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:40 ] | 0 | M | ..3.... | 01月04日 - 01月25日 |
| 航班号: | CA1207 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 16:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9115 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:40 ] | 0 | M | ......7 | 12月25日 - 01月29日 |
| 航班号: | CA1207 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 16:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8962 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 14:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月08日 |
| 航班号: | 3U8807 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 18:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8962 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 14:00 ] | 0 | M | 1..4... | 01月09日 - 01月12日 |
| 航班号: | 3U8807 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8962 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 14:00 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月13日 - 01月20日 |
| 航班号: | 3U8807 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 19:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7808 | 机型: | 319 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 14:20 ] | 0 | M | .234567 | 01月08日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7811 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 18:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8964 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 21:00 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | 3U8807 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4502 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 22:35 ] | 0 | M | 1....6. | 01月09日 - 01月23日 |
| 航班号: | CA4253 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 08:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4502 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 22:35 ] | 0 | M | 1....6. | 01月02日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA4253 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 08:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4502 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 22:35 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月15日 |
| 航班号: | CA4215 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 08:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4502 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 22:35 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月15日 |
| 航班号: | CA4215 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 08:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2152 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-XNN | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 12:00 ] | 1 | M | 1234567 | 12月21日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4520 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 10:55 ] | 0 | - | ..3..6. | 01月04日 - 01月18日 |
| 航班号: | CA4215 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 15:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9115 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:40 ] | 0 | M | ..3.... | 01月04日 - 01月25日 |
| 航班号: | CA1207 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 16:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9115 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:40 ] | 0 | M | ......7 | 12月25日 - 01月29日 |
| 航班号: | CA1207 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 16:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1590 | 机型: | 744 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 08:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:45 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月08日 - 01月29日 |
| 航班号: | CA1207 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 16:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8962 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 14:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月08日 |
| 航班号: | 3U8807 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 18:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8962 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 14:00 ] | 0 | M | 1..4... | 01月09日 - 01月12日 |
| 航班号: | 3U8807 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8962 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 14:00 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月13日 - 01月20日 |
| 航班号: | 3U8807 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 19:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7808 | 机型: | 319 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 14:20 ] | 0 | M | .234567 | 01月08日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7811 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 18:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8964 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 21:00 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | 3U8807 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4502 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 22:35 ] | 0 | M | 1....6. | 01月09日 - 01月23日 |
| 航班号: | CA4253 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 08:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4502 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 22:35 ] | 0 | M | 1....6. | 01月02日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA4253 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 08:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4502 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 22:35 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月15日 |
| 航班号: | CA4215 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 08:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4502 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 22:35 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA4215 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 08:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|