上海到长沙航班信息|上海至长沙航班时刻表|上海飞长沙打折机票 |
|
| 航班号: | CA1966 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 15:55 ] | 0 | - | 1234567 | 01月05日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1977 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 19:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5357 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 07:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CSX | 到达地:长沙黄花机场 [ 09:40 ] | 0 | M | ...4..7 | 01月12日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | MU5357 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 07:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CSX | 到达地:长沙黄花机场 [ 09:40 ] | 0 | M | 123.56. | 01月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3966 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 10:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CSX | 到达地:长沙黄花机场 [ 12:05 ] | 0 | - | 1234567 | 01月03日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | FM9391 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CSX | 到达地:长沙黄花机场 [ 14:30 ] | 0 | M | 1234567 | 11月15日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5359 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CSX | 到达地:长沙黄花机场 [ 16:15 ] | 0 | M | 1234567 | 12月17日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3968 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CSX | 到达地:长沙黄花机场 [ 17:00 ] | 0 | - | 1234567 | 12月24日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5361 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 15:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CSX | 到达地:长沙黄花机场 [ 17:35 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | MU5361 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 15:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CSX | 到达地:长沙黄花机场 [ 17:35 ] | 0 | M | .2...6. | 01月03日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | CZ3970 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CSX | 到达地:长沙黄花机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | 01月01日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | CA1966 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:温州永强机场 [ 15:55 ] | 0 | - | 1234567 | 12月28日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1977 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 19:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|