沈阳至海口航班信息查询|沈阳海口航班时刻表|沈阳到海口机票预定 |
|
| 航班号: | CZ6307 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 19:50 ] | 0 | - | .2.4.6. | 01月05日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | HU7048 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 13:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 19:05 ] | 1 | M | 1234567 | 12月21日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5602 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 10:50 ] | 0 | M | 12..... | 12月06日 - 01月31日 |
| 航班号: | MU5349 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 15:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5602 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 10:50 ] | 0 | M | .....6. | 12月03日 - 01月28日 |
| 航班号: | MU5349 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 15:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5602 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 10:50 ] | 0 | M | ....5.. | 12月02日 - 03月24日 |
| 航班号: | MU5349 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 15:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5602 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 10:50 ] | 0 | M | ..3.... | 12月07日 - 03月22日 |
| 航班号: | MU5349 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 15:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9182 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 13:25 ] | 0 | M | 1.3.56. | 01月09日 - 03月25日 |
| 航班号: | FM9531 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 19:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5608 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 14:05 ] | 0 | M | 1.3.5.. | 01月13日 - 02月03日 |
| 航班号: | MU5351 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 19:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5608 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 14:05 ] | 0 | M | .2....7 | 01月10日 - 01月31日 |
| 航班号: | MU5351 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 19:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5608 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 14:05 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 02月04日 |
| 航班号: | MU5351 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 19:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5608 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 14:05 ] | 0 | M | .2....7 | 01月10日 - 01月31日 |
| 航班号: | MU5351 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 19:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5608 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 14:05 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月08日 - 01月11日 |
| 航班号: | MU5351 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 19:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA175 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | 12.456. | 12月26日 - 01月14日 |
| 航班号: | CA1355 | 机型: | 343 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1652 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | ..3...7 | 12月28日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA1355 | 机型: | 343 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9628 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 16:45 ] | 0 | - | 123.567 | 12月28日 - 01月27日 |
| 航班号: | ZH9609 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 23:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6311 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 17:45 ] | 1 | - | 1234567 | 12月26日 - 01月24日 |
| 航班号: | CZ3955 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 22:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9828 | 机型: | 320 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:00 ] | 0 | - | 1234567 | 12月15日 - 01月28日 |
| 航班号: | ZH9875 | 机型: | 739 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 21:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6501 | 机型: | 300 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 17:10 ] | 0 | M | 1234567 | 12月30日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ3830 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 23:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9842 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:45 ] | 1 | - | 1234567 | 12月24日 - 01月27日 |
| 航班号: | ZH9909 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 23:35 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|