沈阳-南昌航班查询|沈阳-南昌航班时刻表|沈阳到南昌飞机票预订 |
|
| 航班号: | CA1654 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:35 ] | 0 | M | 1234567 | 11月17日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1511 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 13:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5602 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 10:50 ] | 0 | M | 1234567 | 12月08日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5567 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 16:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5608 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 14:05 ] | 0 | M | 1.3.5.. | 01月13日 - 03月24日 |
| 航班号: | MU5569 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 18:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5608 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 14:05 ] | 0 | M | .2....7 | 01月10日 - 03月21日 |
| 航班号: | MU5569 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 18:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5608 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 14:05 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5569 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 18:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5608 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 14:05 ] | 0 | M | .2....7 | 01月10日 - 03月21日 |
| 航班号: | MU5569 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 18:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5608 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 14:05 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月08日 - 01月11日 |
| 航班号: | MU5569 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 18:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5606 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 17:10 ] | 0 | M | 1....6. | 01月07日 - 01月23日 |
| 航班号: | MU5571 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 21:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5606 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 17:10 ] | 0 | M | .2....7 | 01月03日 - 03月21日 |
| 航班号: | MU5571 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 21:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5606 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 17:10 ] | 0 | M | ..345.. | 01月04日 - 03月24日 |
| 航班号: | MU5571 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 21:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1656 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:55 ] | 0 | M | ..345.7 | 01月04日 - 01月29日 |
| 航班号: | CA1573 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 22:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1656 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:55 ] | 0 | M | 12...6. | 01月07日 - 01月23日 |
| 航班号: | CA1573 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 22:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8062 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 19:10 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月18日 |
| 航班号: | MF8052 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 23:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9184 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 18:55 ] | 0 | M | ..34567 | 01月04日 - 01月08日 |
| 航班号: | FM9245 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 15:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9184 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 18:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月09日 - 02月09日 |
| 航班号: | FM9245 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 15:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|