沈阳至福州航班查询、沈阳-福州航班时刻表、沈阳到福州飞机票预订 |
|
| 航班号: | CZ6519 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 19:30 ] | 1 | M | ..3.... | 01月11日 - 03月22日 |
|
| 航班号: | CZ6519 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 19:30 ] | 1 | M | ......7 | 01月01日 - 03月19日 |
|
| 航班号: | MF8064 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 19:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 23:45 ] | 1 | M | 1..4... | 01月02日 - 01月26日 |
|
| 航班号: | MF8064 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 19:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 23:45 ] | 1 | M | .....6. | 12月31日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | CA1654 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:35 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 03月25日 |
| 航班号: | MF8116 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 14:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6309 | 机型: | 300 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 10:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 14:35 ] | 0 | M | ..3.56. | 01月11日 - 01月14日 |
| 航班号: | CZ3577 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 17:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6309 | 机型: | 300 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 10:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 14:35 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | CZ3577 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 19:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8056 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 13:10 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8072 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 16:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA175 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | .2..5.. | 01月13日 - 02月14日 |
| 航班号: | MF8108 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA175 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | MF8108 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA175 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | 1..4.6. | 01月12日 - 02月13日 |
| 航班号: | MF8108 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA175 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | 1..4... | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | MF8108 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA175 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | MF8108 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1652 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月04日 - 01月08日 |
| 航班号: | MF8108 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1652 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8108 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA983 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:40 ] | 0 | M | 1.3.567 | 01月07日 - 01月27日 |
| 航班号: | MF8120 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1628 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:40 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 03月21日 |
| 航班号: | MF8120 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1628 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:40 ] | 0 | M | ...4... | 01月05日 - 03月23日 |
| 航班号: | MF8120 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1656 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 01月23日 |
| 航班号: | CA1821 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 22:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8062 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 19:10 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8048 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 23:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8062 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 19:10 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8054 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 23:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8062 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 19:10 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | MF8054 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 23:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8062 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 19:10 ] | 0 | M | .2..5.. | 01月06日 - 01月10日 |
| 航班号: | MF8048 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 23:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9184 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 18:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 03月24日 |
| 航班号: | FM9521 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 09:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1636 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234... | 01月03日 - 01月10日 |
| 航班号: | MF8110 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 23:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1636 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:30 ] | 0 | M | ..3.5.7 | 01月08日 - 01月20日 |
| 航班号: | MF8110 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 23:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1636 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:30 ] | 0 | M | ..3.5.7 | 01月08日 - 01月20日 |
| 航班号: | MF8110 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 23:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|