深圳到桂林航班查询|深圳桂林航班时刻表|深圳桂林机票查询 |
|
| 航班号: | CZ3238 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 10:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-KWL | 到达地:桂林两江机场 [ 11:30 ] | 0 | - | ....5.7 | 01月08日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CZ3238 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 10:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-KWL | 到达地:桂林两江机场 [ 11:30 ] | 0 | - | .2.4... | 01月03日 - 02月02日 |
|
| 航班号: | CZ3238 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 10:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-KWL | 到达地:桂林两江机场 [ 11:30 ] | 0 | - | 1.3..6. | 01月02日 - 01月30日 |
|
| 航班号: | CZ3951 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 19:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-KWL | 到达地:桂林两江机场 [ 20:15 ] | 0 | - | 1234567 | 09月15日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | ZH9837 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 20:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-KWL | 到达地:桂林两江机场 [ 21:10 ] | 0 | - | 1.34.67 | 12月31日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | ZH9885 | 机型: | 739 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-KWL | 到达地:桂林两江机场 [ 22:00 ] | 0 | - | 1234567 | 01月09日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7018 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 12:35 ] | 0 | - | ..3...7 | 01月04日 - 03月22日 |
| 航班号: | HU7336 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 14:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7242 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 15:20 ] | 0 | - | .2...6. | 01月03日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7031 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 18:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7242 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 15:20 ] | 0 | - | ...4... | 12月29日 - 03月23日 |
| 航班号: | HU7031 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 18:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|