深圳至天津航班信息查询|深圳-天津航班时刻表|深圳-天津飞机票预定 |
|
| 航班号: | ZH9935 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-TSN | 到达地:天津滨海机场 [ 15:40 ] | 0 | - | 1234567 | 01月10日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | ZH9935 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-TSN | 到达地:天津滨海机场 [ 15:40 ] | 0 | - | 12.4.67 | 01月02日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | HU7204 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-TSN | 到达地:天津滨海机场 [ 16:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月12日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7204 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-TSN | 到达地:天津滨海机场 [ 16:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | ZH9935 | 机型: | 737 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-TSN | 到达地:天津滨海机场 [ 17:40 ] | 0 | - | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | HU7204 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-TSN | 到达地:天津滨海机场 [ 17:55 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | CA1320 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-TSN | 到达地:天津滨海机场 [ 20:30 ] | 0 | M | 1234567 | 12月15日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5322 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 13:35 ] | 0 | M | 1.3456. | 01月09日 - 01月14日 |
| 航班号: | MU5149 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5322 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 13:35 ] | 0 | M | 12..567 | 01月02日 - 01月08日 |
| 航班号: | MU5149 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1738 | 机型: | 320 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 16:55 ] | 0 | - | ..3.... | 12月21日 - 01月18日 |
| 航班号: | CA1594 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 21:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1738 | 机型: | 320 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 16:55 ] | 0 | - | .2....7 | 12月13日 - 01月22日 |
| 航班号: | CA1594 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 21:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1738 | 机型: | 320 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 16:55 ] | 0 | - | ....5.. | 12月16日 - 01月20日 |
| 航班号: | CA1594 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 22:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC4682 | 机型: | 737 |
| 山东航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 22:15 ] | 0 | M | 1234567 | 01月13日 - 03月24日 |
| 航班号: | SC4777 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 10:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC4682 | 机型: | 737 |
| 山东航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 22:15 ] | 0 | M | 1...56. | 01月06日 - 01月09日 |
| 航班号: | SC4777 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 10:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC4682 | 机型: | 737 |
| 山东航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 22:15 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | SC4777 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 11:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC4682 | 机型: | 737 |
| 山东航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 22:15 ] | 0 | M | ...4..7 | 01月08日 - 01月12日 |
| 航班号: | SC4717 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 17:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC4682 | 机型: | 737 |
| 山东航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 22:15 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | SC4717 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 18:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|