深圳青岛航班时刻表|深圳青岛航班时刻表|深圳到青岛机票预定 |
|
| 航班号: | CZ6312 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 11:10 ] | 0 | M | 1234567 | 12月26日 - 01月29日 |
|
| 航班号: | SC4684 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:15 ] | 0 | M | 123.5.. | 01月13日 - 01月18日 |
|
| 航班号: | SC4684 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:15 ] | 0 | M | 123..67 | 01月07日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | CA4684 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:15 ] | 0 | M | 123.5.. | 01月13日 - 01月18日 |
|
| 航班号: | CA4684 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:15 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | ZH9879 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 16:50 ] | 0 | - | 1234567 | 01月07日 - 01月20日 |
|
| 航班号: | CZ6358 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 18:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC4682 | 机型: | 737 |
| 山东航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 22:15 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4682 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 22:15 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1188 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 12:20 ] | 1 | M | 1.3.56. | 12月21日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4602 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4092 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 09:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 12:10 ] | 0 | M | .2.4..7 | 12月22日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA4602 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5330 | 机型: | 310 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 12:00 ] | 0 | M | ..3.... | 12月07日 - 03月22日 |
| 航班号: | MU5537 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 16:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5330 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 12:00 ] | 0 | M | 12.4.6. | 12月03日 - 02月02日 |
| 航班号: | MU5537 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 16:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1732 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 13:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA4742 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5322 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 13:35 ] | 0 | M | 1234.6. | 01月11日 - 01月18日 |
| 航班号: | MU5543 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5322 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 13:35 ] | 0 | M | 1234.6. | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | MU5543 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5322 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 13:35 ] | 0 | M | ....5.7 | 01月01日 - 01月13日 |
| 航班号: | MU5543 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5326 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 16:55 ] | 0 | M | 1...... | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | MU5541 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 21:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1738 | 机型: | 320 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 16:55 ] | 0 | - | ...4... | 01月12日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA4742 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 20:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1320 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 20:30 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA4718 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 23:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5334 | 机型: | AB6 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 21:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 23:35 ] | 0 | M | 12.4567 | 01月10日 - 01月21日 |
| 航班号: | MU5533 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5334 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 21:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 23:35 ] | 0 | M | 1..4567 | 01月05日 - 01月09日 |
| 航班号: | MU5533 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2484 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 22:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 23:55 ] | 0 | - | 1234567 | 12月07日 - 03月24日 |
| 航班号: | MU2517 | 机型: | 738 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 09:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|