深圳至南昌航班信息查询|深圳到南昌航班时刻表|深圳-南昌飞机票预定 |
|
| 航班号: | CZ3583 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 09:20 ] | 0 | - | 1234567 | 01月06日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | MU5236 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 16:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 17:40 ] | 0 | M | 1234567 | 11月12日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | ZH9719A | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 18:50 ] | 0 | - | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | ZH9869 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 20:15 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 01月22日 |
|
| 航班号: | MF8332 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 11:15 ] | 0 | - | ..3.567 | 01月13日 - 01月18日 |
| 航班号: | CA4124 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 12:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8332 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 11:15 ] | 0 | - | 123.567 | 01月03日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA4124 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 12:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8332 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 11:15 ] | 0 | - | ..34... | 01月05日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA4124 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 12:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8336 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 14:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 15:15 ] | 0 | - | 1.3.... | 01月11日 - 01月23日 |
| 航班号: | MF8427 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 17:05 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8336 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 14:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 15:15 ] | 0 | - | 1...5.. | 01月09日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8427 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 17:05 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7140 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 17:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 18:15 ] | 0 | - | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7071 | 机型: | 737 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 21:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|