深圳到贵阳航班查询|深圳贵阳航班时刻表|深圳到贵阳飞机票预订 |
|
| 航班号: | ZH9895 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 09:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-KWE | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 10:45 ] | 0 | - | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3696 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-KWE | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 11:50 ] | 0 | - | 1234567 | 01月07日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4368 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-KWE | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 14:15 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | ZH9975 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 16:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-KWE | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 18:20 ] | 0 | - | ......7 | 01月08日 - 03月19日 |
|
| 航班号: | ZH9975 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-KWE | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 18:30 ] | 0 | - | 12..56. | 01月13日 - 01月31日 |
|
| 航班号: | ZH9975 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-KWE | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 18:30 ] | 0 | - | 12...6. | 01月03日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | CA4364 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-KWE | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | 11月20日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | ZH9975 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-KWE | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 19:30 ] | 0 | - | ..34... | 01月12日 - 01月26日 |
|
| 航班号: | ZH9975 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-KWE | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 21:00 ] | 0 | - | .23.... | 01月10日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | CZ3668 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 20:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-KWE | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 22:30 ] | 0 | - | 1234567 | 12月20日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7056 | 机型: | 737 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 19:10 ] | 0 | - | ....5.7 | 01月08日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7045 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 21:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7056 | 机型: | 737 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 19:10 ] | 0 | - | 1.3.... | 01月02日 - 03月22日 |
| 航班号: | HU7045 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 21:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7044 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 19:20 ] | 0 | - | ...4.6. | 01月07日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7045 | 机型: | 737 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 21:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7044 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 19:20 ] | 0 | - | .2..... | 01月03日 - 03月21日 |
| 航班号: | HU7045 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 21:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9875 | 机型: | 739 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 21:10 ] | 0 | - | ...4... | 12月15日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA4366 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 23:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9971 | 机型: | 739 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 21:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 22:10 ] | 0 | - | .2...6. | 11月12日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4366 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 23:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|