深圳-上海航班查询|深圳上海航班时刻表|深圳-上海飞机票预定 |
|
| 航班号: | ZH9917 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 08:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 10:35 ] | 0 | - | 1234567 | 01月01日 - 02月06日 |
|
| 航班号: | CZ3553 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 11:00 ] | 0 | M | 1234567 | 12月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | ZH9811 | 机型: | 739 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 09:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 11:25 ] | 0 | - | 1234567 | 12月24日 - 01月26日 |
|
| 航班号: | CZ6751 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 10:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 12:00 ] | 0 | M | ..3.5.7 | 01月01日 - 01月29日 |
|
| 航班号: | CZ6755 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 10:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 12:20 ] | 0 | M | 12.4.6. | 01月02日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5330 | 机型: | 310 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 12:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 01月30日 |
|
| 航班号: | CZ3831 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 12:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月06日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9374 | 机型: | 767 |
| 上海航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 11:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 13:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 02月04日 |
|
| 航班号: | MU5322 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 13:35 ] | 0 | M | 1.3456. | 01月04日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | ZH9813 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 13:50 ] | 0 | - | 1234567 | 01月13日 - 01月19日 |
|
| 航班号: | CZ3557 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 13:45 ] | 0 | M | 1234567 | 01月09日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3557 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 13:45 ] | 0 | M | .23456. | 01月03日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | CZ3557 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 14:25 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | FM9370 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 15:05 ] | 0 | M | 1234567 | 12月22日 - 02月04日 |
|
| 航班号: | ZH9815 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 15:45 ] | 0 | - | 1234567 | 01月11日 - 01月26日 |
|
| 航班号: | ZH9815 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 15:45 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | CZ3561 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 15:40 ] | 0 | M | 1....67 | 12月18日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3561 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 15:40 ] | 0 | M | .2.45.. | 12月13日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CZ3561 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 16:00 ] | 0 | M | ..3.... | 12月14日 - 03月22日 |
|
| 航班号: | CA163 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 14:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 16:30 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5332 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | ZH9815 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 14:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 16:30 ] | 0 | - | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | ZH9813 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 14:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 16:30 ] | 0 | - | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | ZH9813 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 16:50 ] | 0 | - | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | MU5326 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 16:55 ] | 0 | M | 1.3...7 | 01月08日 - 01月18日 |
|
| 航班号: | MU5326 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 16:55 ] | 0 | M | .2.45.. | 01月03日 - 01月20日 |
|
| 航班号: | CZ3551 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 16:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9372 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 18:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月07日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | ZH9813 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 18:00 ] | 0 | - | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | CZ3587 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9376 | 机型: | 767 |
| 上海航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 02月04日 |
|
| 航班号: | MU5346 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 19:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5346 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 19:55 ] | 0 | M | .23456. | 01月03日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | MU5328 | 机型: | 310 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 18:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 20:25 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | CZ3575 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 20:25 ] | 0 | M | 12....7 | 01月02日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | ZH9813 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 19:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 21:10 ] | 0 | - | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | FM9378 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 19:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 21:25 ] | 0 | M | 1234567 | 12月27日 - 01月26日 |
|
| 航班号: | CZ3589 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 20:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 22:35 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | MU5324 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 22:40 ] | 0 | M | .234.67 | 01月03日 - 02月01日 |
|
| 航班号: | MU5324 | 机型: | 340 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 22:40 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | MU5334 | 机型: | AB6 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 21:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 23:35 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 01月21日 |
|
| 航班号: | MU5334 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 21:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 23:35 ] | 0 | M | 12345.7 | 01月03日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | FM9380 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 21:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 23:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月12日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9380 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 21:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 23:30 ] | 0 | M | 123.567 | 01月03日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | CA1361 | 机型: | 772 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 21:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 23:45 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7242 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 15:20 ] | 0 | - | 1234567 | 01月11日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7319 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7242 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 15:20 ] | 0 | - | 1234567 | 12月28日 - 01月09日 |
| 航班号: | HU7319 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7242 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 15:20 ] | 0 | - | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | HU7319 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7318 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 22:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 23:30 ] | 0 | - | .2.4.6. | 01月03日 - 01月17日 |
| 航班号: | HU7119 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 10:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7036 | 机型: | 737 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 23:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 23:55 ] | 0 | - | 1.3.5.7 | 01月02日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7119 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 10:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9917 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 08:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 10:35 ] | 0 | - | 1234567 | 01月01日 - 02月06日 |
|
| 航班号: | CZ3553 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 11:00 ] | 0 | M | 1234567 | 12月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | ZH9811 | 机型: | 739 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 09:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 11:25 ] | 0 | - | 1234567 | 12月24日 - 01月26日 |
|
| 航班号: | CZ6751 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 10:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 12:00 ] | 0 | M | ..3.5.7 | 01月01日 - 01月29日 |
|
| 航班号: | CZ6755 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 10:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 12:20 ] | 0 | M | 12.4.6. | 01月02日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5330 | 机型: | 310 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 12:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 01月30日 |
|
| 航班号: | CZ3831 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 12:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月06日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9374 | 机型: | 767 |
| 上海航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 11:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 13:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 02月04日 |
|
| 航班号: | MU5322 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 13:35 ] | 0 | M | 1.3456. | 01月04日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | ZH9813 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 13:50 ] | 0 | - | 1234567 | 01月13日 - 01月19日 |
|
| 航班号: | CZ3557 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 13:45 ] | 0 | M | 1234567 | 01月09日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3557 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 13:45 ] | 0 | M | .23456. | 01月03日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | CZ3557 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 14:25 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | FM9370 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 15:05 ] | 0 | M | 1234567 | 12月22日 - 02月04日 |
|
| 航班号: | ZH9815 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 15:45 ] | 0 | - | 1234567 | 01月11日 - 01月26日 |
|
| 航班号: | ZH9815 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 15:45 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | CZ3561 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 15:40 ] | 0 | M | 1....67 | 12月18日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3561 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 15:40 ] | 0 | M | .2.45.. | 12月13日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CZ3561 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 16:00 ] | 0 | M | ..3.... | 12月14日 - 03月22日 |
|
| 航班号: | CA163 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 14:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 16:30 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5332 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | ZH9815 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 14:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 16:30 ] | 0 | - | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | ZH9813 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 14:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 16:30 ] | 0 | - | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | ZH9813 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 16:50 ] | 0 | - | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | MU5326 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 16:55 ] | 0 | M | 1.3...7 | 01月08日 - 01月18日 |
|
| 航班号: | MU5326 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 16:55 ] | 0 | M | .2.45.. | 01月03日 - 01月20日 |
|
| 航班号: | CZ3551 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 16:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9372 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 18:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月07日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | ZH9813 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 18:00 ] | 0 | - | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | CZ3587 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9376 | 机型: | 767 |
| 上海航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 02月04日 |
|
| 航班号: | MU5346 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 19:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5346 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 19:55 ] | 0 | M | .23456. | 01月03日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | MU5328 | 机型: | 310 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 18:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 20:25 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | CZ3575 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 20:25 ] | 0 | M | 12....7 | 01月02日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | ZH9813 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 19:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 21:10 ] | 0 | - | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | FM9378 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 19:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 21:25 ] | 0 | M | 1234567 | 12月27日 - 01月26日 |
|
| 航班号: | CZ3589 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 20:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 22:35 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | MU5324 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 22:40 ] | 0 | M | .234.67 | 01月03日 - 02月01日 |
|
| 航班号: | MU5324 | 机型: | 340 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 22:40 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | MU5334 | 机型: | AB6 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 21:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 23:35 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 01月21日 |
|
| 航班号: | MU5334 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 21:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 23:35 ] | 0 | M | 12345.7 | 01月03日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | FM9380 | 机型: | 737 |
