深圳到哈尔滨航班查询/深圳哈尔滨航班时刻表/深圳-哈尔滨飞机票预定 |
|
| 航班号: | CZ3615 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 09:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:20 ] | 0 | M | .2..5.7 | 01月01日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | ZH9931 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 10:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:00 ] | 0 | - | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | ZH9731A | 机型: | JET |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 16:20 ] | 0 | - | 1234567 | 01月07日 - 02月22日 |
|
| 航班号: | CZ6310 | 机型: | 300 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 21:50 ] | 1 | M | 1234567 | 12月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MF8338 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 09:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 10:10 ] | 0 | - | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | MF8047 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:45 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8338 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 09:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 10:10 ] | 0 | - | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8047 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:45 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8338 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 09:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 10:10 ] | 0 | - | 1..4... | 01月05日 - 01月12日 |
| 航班号: | MF8079 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:50 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8338 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 09:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 10:10 ] | 0 | - | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | MF8079 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:50 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3159 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:20 ] | 0 | M | 1.34... | 01月05日 - 01月11日 |
| 航班号: | CZ6204 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3159 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:20 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | CZ6204 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3159 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月12日 - 01月20日 |
| 航班号: | CZ6204 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3159 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:20 ] | 0 | M | .23.5.7 | 01月04日 - 01月10日 |
| 航班号: | CZ6204 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1338 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:55 ] | 0 | M | 12.456. | 01月03日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA1611 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1338 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:55 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA1611 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1338 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:55 ] | 0 | M | ..3.5.. | 01月11日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA1611 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1338 | 机型: | 763 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:55 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA1611 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC4684 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:15 ] | 0 | M | 123.5.. | 01月13日 - 01月18日 |
| 航班号: | SC4631 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC4684 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:15 ] | 0 | M | 123..67 | 01月07日 - 01月11日 |
| 航班号: | SC4631 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3153 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:25 ] | 0 | M | 1.345.7 | 01月04日 - 01月11日 |
| 航班号: | CZ6208 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 18:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1308 | 机型: | 330 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:00 ] | 0 | M | 1.34..7 | 01月08日 - 01月23日 |
| 航班号: | CA1621 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1308 | 机型: | 330 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:00 ] | 0 | M | .2..56. | 01月07日 - 01月24日 |
| 航班号: | CA1621 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1314 | 机型: | 320 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月15日 |
| 航班号: | CA1639 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3189 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 15:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:15 ] | 0 | M | ...45.. | 01月13日 - 01月19日 |
| 航班号: | CZ6206 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3189 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 15:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:15 ] | 0 | M | ..34... | 01月05日 - 01月11日 |
| 航班号: | CZ6206 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3189 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 15:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:15 ] | 0 | M | 1.....7 | 01月09日 - 01月15日 |
| 航班号: | CZ6206 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3189 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 15:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:15 ] | 0 | M | .2...6. | 01月03日 - 01月07日 |
| 航班号: | CZ6206 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3189 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 15:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:15 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月10日 - 01月14日 |
| 航班号: | CZ6206 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3189 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 15:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:15 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月02日 - 01月08日 |
| 航班号: | CZ6206 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|