深圳-西宁航班查询/深圳到西宁航班时刻表/深圳西宁机票查询 |
|
| 航班号: | CA4338 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 10:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 12:45 ] | 0 | - | ..3..6. | 01月04日 - 01月18日 |
| 航班号: | CA4215 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 15:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8702 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 10:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 12:35 ] | 0 | M | 1234567 | 01月13日 - 01月31日 |
| 航班号: | 3U8807 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 18:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8702 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 10:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 12:35 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | 3U8807 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 18:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8702 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 10:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 12:35 ] | 0 | M | 1..4... | 01月09日 - 01月12日 |
| 航班号: | 3U8807 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2326 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 13:40 ] | 0 | M | .2.4.67 | 12月25日 - 02月04日 |
| 航班号: | MU2152 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 12:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7872 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 14:40 ] | 0 | - | ..3.5.7 | 01月11日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7811 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 18:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7872 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 14:40 ] | 0 | - | .2.4.6. | 01月03日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7811 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 18:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7872 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 14:40 ] | 0 | - | 1.3.5.7 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | HU7811 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 18:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2324 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 18:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 21:00 ] | 0 | M | 1...... | 12月26日 - 02月13日 |
| 航班号: | MU2152 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 12:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8706 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 21:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 23:45 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | 3U8807 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4330 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 21:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 23:55 ] | 0 | - | 1....6. | 01月02日 - 03月20日 |
| 航班号: | CA4253 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 08:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4330 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 21:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 23:55 ] | 0 | - | ......7 | 01月01日 - 03月19日 |
| 航班号: | CA4215 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 08:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4330 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 21:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 23:55 ] | 0 | - | ...4... | 01月05日 - 01月19日 |
| 航班号: | CA4215 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 08:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|